VERENIGINGSUITSLAG 1711-E01  DE SNELVLUCHT        AMEIDE
 DATUM : 29/05/99   TIJD: 07.00    VANAF: ORLEANS SARAN
 WEER: Mooi weer noordoostenwind           178 DUIVEN     16 DEELNEMERS

  PLAATS  NAAM              AFSTAND AD GT RINGNUMM Z-TIJD MET/MIN  PUNTEN

    1 B. Verheij & znn.  B  498.565 06 03 51943598 150013 1038.206 1000.0
    2 A. Zwartbol        A  498.812 08 06 51943824 150304 1032.591  977.8
    3 Bakker & Rietveld  A  498.410 15 13 71524233 150300 1031.903  955.6
    4 H. Bouwmeester     A  498.628 06 02 51943550 150554 1026.189  933.3
    5 Gebr. Rietveld & CoA  498.150 05 01 51943507 151540 1004.988  911.1
    6 C. Peterse         A  498.695 12 05 81217994 152752  981.942  888.9
    7 C. Peterse         A     02   12 03 75737652 152901  979.723  866.7
    8 A. Zwartbol        A     02   08 08 77025391 153217  973.701  844.4
    9 H. Schippers       B  495.071 11 04 51944465 152939  971.393  822.2
   10 Koekman van BruggenA  498.384 10 01 32697834 153312  971.130  800.0
   11 Abr. van Gelderen  A  499.022 17 09 32697839 153813  962.960  777.8
   12 L. van der Ham     A  498.812 08 05 77025393 154046  957.839  755.6
   13 H. Schippers       B     02   11 01 51944468 154604  941.079  733.3
   14 H. Bouwmeester     A     02   06 03 47009277 155217  936.768  711.1
   15 Gebr. Rietveld & CoA     02   05 02 51943502 155411  932.525  688.9
   16 Koekman van BruggenA     02   10 03 75737615 155551  930.081  666.7
   17 Bakker & Rietveld  A     02   15 05 68006390 160337  916.840  644.4
   18 Joh. Mesker        B  498.638 04 02 71524888 160531  914.062  622.2
   19 De Hoog-de Kruyk   B  498.169 07 01 62282105 160520  913.502  600.0
   20 Abr. van Gelderen  A     02   17 11 81218127 161237  903.016  577.8
   21 C. Peterse         A     03   12 10 62281206 161434  899.253  555.6
   22 Abr. van Gelderen  A     03   17 04 71524820 162121  888.967  533.3
   23 Joh. Mesker        B     02   04 03 81218180 162059  888.840  511.1
   24 Abr. van Gelderen  A     04   17 13 22370793 162134  888.624  488.9
   25 Boon-van Gelderen  A  498.615 12 11 81218372 162521  881.959  466.7
   26 Koekman van BruggenA     03   10 08 85807927 162659  879.010  444.4
   27 L. van der Ham     A     02   08 03 77025392 162945  875.491  422.2
   28 Abr. van Gelderen  A     05   17 07 81218139 163103  873.867  400.0
   29 Gebr. Holleman     B  498.214 24 09 81217222 163024  873.447  377.8
   30 Bakker & Rietveld  A     03   15 08 51944725 163225  870.711  355.6
   31 H. Schippers       B     03   11 08 71524549 163000  868.545  333.3
   32 Gebr. Holleman     B     02   24 14 81217239 163728  862.758  311.1
   33 Boon-van Gelderen  A     02   12 01 62281133 163851  861.390  288.9
   34 Gebr. Holleman     B     03   24 22 81217232 164100  857.512  266.7
   35 C. Peterse         A     04   12 09 75737667 164315  855.029  244.4
   36 B. Verheij & znn.  B     02   06 05 62282241 164306  855.021  222.2
   37 Boon-van Gelderen  A     03   12 07 62281105 164423  853.234  200.0
   38 A. Zwartbol        A     03   08 02 51943808 164506  852.523  177.8
   39 Koekman van BruggenA     04   10 07 75737557 164610  850.242  155.6
   40 Gebr. Holleman     B     04   24 21 81217225 165108  842.812  133.3
   41 Gebr. Holleman     B     05   24 13 81217234 165114  842.669  111.1
   42 B. Verheij & znn.  B     03   06 06 62282238 165317  840.347   88.9
   43 L. van der Ham     A     03   08 04 77025395 165848  833.018   66.7
   44 H. Bouwmeester     A     03   06 01 62281967 170114  829.340   44.4
   45 H. Schippers       B     04   11 10 71524543 170351  819.857   22.2

                                                                 BLAD   1