DE SNELVLUCHT AMEIDE |
EINDSTAND JONG 2000 |
| ONAANGEWEZEN | AANGEWEZEN | |||
| NAAM | PLAATS | PUNTEN | PLAATS | PUNTEN |
| Koekman van Bruggen | 1 | 11561.4 | 3 | 2963.1 |
| G. de Jong | 2 | 10872.1 | 1 | 3954.5 |
| H. Bouwmeester | 3 | 10571.9 | 5 | 2273.0 |
| Boon-van Gelderen | 4 | 10294.5 | 4 | 2792.4 |
| Bakker & Rietveld | 5 | 9368.9 | 13 | 399.0 |
| De Hoog-de Kruyk | 6 | 9269.6 | 2 | 3077.9 |
| L. van der Ham | 7 | 8168.3 | 12 | 447.4 |
| Joh. Mesker | 8 | 7446.5 | 9 | 811.8 |
| A. Zwartbol | 9 | 7417.4 | 6 | 1220.0 |
| Gebr. Rietveld & Co | 10 | 5471.3 | 16 | 17.5 |
| C. Peterse | 11 | 5415.7 | 11 | 500.0 |
| M. Liefhebber | 12 | 5057.9 | 8 | 880.5 |
| H. Schippers | 13 | 3837.7 | 10 | 662.6 |
| Abr. van Gelderen | 14 | 3427.8 | 7 | 1071.2 |
| G. Verkerk | 15 | 2344.3 | ||
| A. Streefkerk | 16 | 1050.7 | 15 | 61.9 |
| P. van der Wal | 17 | 243.2 | 14 | 120.4 |
Voor het laatst bijgewerkt op 22-08-2000