DE SNELVLUCHT AMEIDE |
EINDSTAND VITESSE 2000 |
| ONAANGEWEZEN | AANGEWEZEN | |||
| NAAM | PLAATS | PUNTEN | PLAATS | PUNTEN |
| Koekman van Bruggen | 1 | 15360.7 | 4 | 4274.9 |
| C. Peterse | 2 | 13611.0 | 1 | 5650.4 |
| A. Zwartbol | 3 | 13281.3 | 5 | 4067.0 |
| H. Bouwmeester | 4 | 13135.6 | 7 | 3283.5 |
| Abr. van Gelderen | 5 | 13120.9 | 2 | 5356.5 |
| Bakker & Rietveld | 6 | 12776.1 | 3 | 4733.1 |
| Gebr. Rietveld & Co | 7 | 12376.3 | 8 | 3263.4 |
| L. van der Ham | 8 | 11771.3 | 10 | 2962.4 |
| Boon-van Gelderen | 9 | 11403.1 | 6 | 3456.8 |
| De Hoog-de Kruyk | 10 | 10095.9 | 13 | 1269.7 |
| Joh. Mesker | 11 | 9433.0 | 11 | 1924.8 |
| G. de Jong | 12 | 8924.7 | 9 | 3215.3 |
| H. Schippers | 13 | 6765.0 | 15 | 715.7 |
| Gebr. Holleman | 14 | 4053.0 | 12 | 1781.4 |
| H. den Hartog | 15 | 3404.2 | 17 | 494.7 |
| A. Streefkerk | 16 | 1984.6 | 14 | 845.5 |
| B. Jongkind | 17 | 1711.3 | 16 | 548.7 |
| Kees-Jan Bikker | 18 | 175.3 | 18 | 81.3 |
Voor het laatst bijgewerkt op 28-05-2000