VERENIGINGSUITSLAG 1711-J02  DE SNELVLUCHT        AMEIDE
 DATUM : 02/07/00   TIJD: 10.20    VANAF: STROMBEEK
 WEER: oosten wind                         491 DUIVEN     19 DEELNEMERS

  PLAATS  NAAM              AFSTAND AD GT RINGNUMM Z-TIJD MET/MIN  PUNTEN

    1 Koekman van BruggenA  124.668 65 29 01977364 115904 1258.224 1000.0
    2 Koekman van BruggenA     02   65 61 05053319 115911 1256.744  991.9
    3 Koekman van BruggenA     03   65 11 01977314 120015 1243.374  983.7
    4 Koekman van BruggenA     04   65 07 05053308 120016 1243.168  975.6
    5 Koekman van BruggenA     05   65 46 05053334 120019 1242.548  967.5
    6 Koekman van BruggenA     06   65 50 01977332 120110 1232.110  959.3
    7 L. van der Ham     A  124.937 14 12 01977610 120132 1230.314  951.2
    8 Boon-van Gelderen  A  124.942 47 18 01976874 120137 1229.347  943.1
    9 L. van der Ham     A     02   14 06 01977609 120146 1227.494  935.0
   10 M. Liefhebber      B  116.852 38 05 02219103 115517 1226.366  926.8
   11 Boon-van Gelderen  A     02   47 14 01976862 120154 1225.929  918.7
   12 M. Liefhebber      B     02   38 28 01393301 115520 1225.722  910.6
   13 Abr. van Gelderen  B  125.252 22 02 01977265 120212 1225.371  902.4
   14 M. Liefhebber      B     03   38 07 05221736 115522 1225.294  894.3
   15 Koekman van BruggenA     07   65 23 05053377 120144 1225.248  886.2
   16 M. Liefhebber      B     04   38 17 02219117 115525 1224.652  878.0
   17 M. Liefhebber      B     05   38 08 02219128 115528 1224.010  869.9
   18 Koekman van BruggenA     08   65 38 05053372 120153 1223.444  861.8
   19 H. Schippers       B  121.799 43 32 01977480 115936 1222.690  853.7
   20 H. Schippers       B     02   43 13 01977489 115941 1221.668  845.5
   21 H. Schippers       B     03   43 21 01977492 115945 1220.852  837.4
   22 H. Schippers       B     04   43 14 01977486 115950 1219.833  829.3
   23 Abr. van Gelderen  B     02   22 06 01977274 120314 1213.107  821.1
   24 H. Bouwmeester     A  124.938 27 17 01977203 120306 1211.630  813.0
   25 C. Peterse         A  125.023 20 20 01977076 120322 1209.329  804.9
   26 L. van der Ham     A     03   14 10 02083167 120318 1209.276  796.7
   27 L. van der Ham     A     04   14 13 05056689 120319 1209.081  788.6
   28 C. Peterse         A     02   20 03 01977077 120328 1208.161  780.5
   29 Boon-van Gelderen  A     03   47 46 01976836 120327 1207.564  772.4
   30 Koekman van BruggenA     09   65 44 05053364 120318 1206.668  764.2
   31 Boon-van Gelderen  A     04   47 31 01976864 120332 1206.592  756.1
   32 Koekman van BruggenA     10   65 24 05053332 120324 1205.502  748.0
   33 H. Schippers       B     05   43 17 01976642 120104 1204.949  739.8
   34 Koekman van BruggenA     11   65 31 05053328 120327 1204.919  731.7
   35 Koekman van BruggenA     12   65 59 05053370 120339 1202.594  723.6
   36 C. Peterse         A     03   20 16 01977075 120442 1193.931  715.4
   37 L. van der Ham     A     05   14 08 01977607 120439 1193.679  707.3
   38 Abr. van Gelderen  B     03   22 03 01977291 120505 1191.754  699.2
   39 M. Liefhebber      B     06   38 22 01393307 115807 1190.952  691.1
   40 M. Liefhebber      B     07   38 31 01393312 115809 1190.547  682.9
   41 M. Liefhebber      B     08   38 11 06405219 115809 1190.547  674.8
   42 M. Liefhebber      B     09   38 01 02219102 115809 1190.547  666.7
   43 M. Liefhebber      B     10   38 29 01393308 115811 1190.143  658.5
   44 H. Bouwmeester     A     02   27 13 01977237 120459 1189.897  650.4
   45 H. Bouwmeester     A     03   27 26 01977222 120501 1189.520  642.3
   46 P. van der Wal     B  124.959 07 01 01977030 120534 1183.530  634.1
   47 Abr. van Gelderen  B     04   22 13 01977275 120625 1176.824  626.0
   48 Gebr. Rietveld & CoA  124.459 18 06 01976612 120612 1171.767  617.9
   49 C. Peterse         A     04   20 17 01977093 120722 1164.282  609.8
   50 C. Peterse         A     05   20 01 01977088 120726 1163.559  601.6
   51 Koekman van BruggenA     13   65 21 05053307 120711 1162.956  593.5
   52 Gebr. Rietveld & CoA     02   18 04 01976634 120715 1160.297  585.4
   53 Abr. van Gelderen  B     05   22 19 01977289 120756 1160.289  577.2
   54 Boon-van Gelderen  A     05   47 24 01976849 120748 1158.843  569.1
   55 H. Schippers       B     06   43 41 01977501 120508 1158.347  561.0
   56 H. Schippers       B     07   43 07 01977478 120508 1158.347  552.8
   57 H. Schippers       B     08   43 11 01976641 120509 1158.164  544.7
   58 H. Schippers       B     09   43 25 01977491 120516 1156.880  536.6
   59 Abr. van Gelderen  B     06   22 12 01977288 120817 1156.539  528.5
   60 A. Zwartbol        A  124.937 13 12 01977596 120804 1155.945  520.3
   61 A. Zwartbol        A     02   13 05 01961386 120806 1155.588  512.2
   62 H. Schippers       B     10   43 23 01977333 120524 1155.417  504.1
   63 H. Bouwmeester     A     04   27 01 01977205 120822 1152.753  495.9
   64 Gebr. Rietveld & CoA     03   18 13 01976621 120849 1143.594  487.8
   65 Abr. van Gelderen  B     07   22 10 01977273 120936 1142.647  479.7
   66 H. Bouwmeester     A     05   27 23 01977248 120931 1140.650  471.5
   67 Koekman van BruggenA     14   65 30 05053375 120919 1140.264  463.4
   68 Abr. van Gelderen  B     08   22 08 01977267 120951 1140.047  455.3
   69 H. Schippers       B     11   43 29 01976643 120700 1138.142  447.2
   70 H. Schippers       B     12   43 31 01977496 120702 1137.788  439.0
   71 Boon-van Gelderen  A     06   47 02 01976859 121007 1134.466  430.9
   72 Gebr. Rietveld & CoA     04   18 11 01976629 121034 1125.496  422.8
   73 H. Bouwmeester     A     06   27 08 01977239 121108 1124.059  414.6
   74 H. Bouwmeester     A     07   27 09 01977231 121110 1123.722  406.5
   75 M. Liefhebber      B     11   38 37 02219108 120408 1122.140  398.4
   76 M. Liefhebber      B     12   38 27 01553388 120408 1122.140  390.2
   77 M. Liefhebber      B     13   38 16 01393304 120410 1121.781  382.1
   78 M. Liefhebber      B     14   38 10 01393303 120411 1121.602  374.0
   79 M. Liefhebber      B     15   38 23 01945765 120414 1121.064  365.9
   80 C. Peterse         A     06   20 10 01977083 121133 1120.625  357.7
   81 H. Schippers       B     13   43 06 01977484 120919 1114.026  349.6
   82 Boon-van Gelderen  A     07   47 17 01976846 121312 1103.570  341.5
   83 M. Liefhebber      B     16   38 24 02219121 120558 1102.726  333.3
   84 Koekman van BruggenA     15   65 45 01977369 121306 1102.126  325.2
   85 H. Schippers       B     14   43 39 01977505 121050 1098.783  317.1
   86 Boon-van Gelderen  A     08   47 16 01976877 121349 1097.592  308.9
   87 H. Schippers       B     15   43 28 01977483 121058 1097.463  300.8
   88 Koekman van BruggenA     16   65 37 05053345 121336 1097.276  292.7
   89 Abr. van Gelderen  B     09   22 04 01977261 121408 1097.268  284.6
   90 Abr. van Gelderen  B     10   22 16 01977278 121415 1096.147  276.4
   91 Boon-van Gelderen  A     09   47 29 01976863 121415 1093.429  268.3
   92 H. Bouwmeester     A     08   27 02 01977204 121419 1092.762  260.2
   93 Boon-van Gelderen  A     10   47 26 01976851 121426 1091.678  252.0
   94 Koekman van BruggenA     17   65 42 05053325 121458 1084.234  243.9
   95 Abr. van Gelderen  B     11   22 21 01977282 121553 1080.700  235.8
   96 L. van der Ham     A     06   14 03 01977620 121540 1080.002  227.6
   97 Abr. van Gelderen  B     12   22 01 01977266 121559 1079.768  219.5
   98 H. Schippers       B     16   43 36 01977504 121321 1074.391  211.4
   99 Boon-van Gelderen  A     11   47 40 01976850 121641 1070.630  203.3
  100 Boon-van Gelderen  A     12   47 35 01976837 121645 1070.018  195.1
  101 Koekman van BruggenA     18   65 32 05053374 121652 1066.609  187.0
  102 L. van der Ham     A     07   14 01 01977611 121726 1063.757  178.9
  103 H. Schippers       B     17   43 35 01977471 121453 1060.053  170.7
  104 Koekman van BruggenA     19   65 49 05053344 121744 1058.759  162.6
  105 Koekman van BruggenA     20   65 12 05053352 121756 1056.963  154.5
  106 H. Schippers       B     18   43 18 01977510 121517 1056.375  146.3
  107 A. Zwartbol        A     03   13 13 01977595 121908 1048.579  138.2
  108 Koekman van BruggenA     21   65 33 05053373 121904 1046.904  130.1
  109 C. Peterse         A     07   20 08 01977092 122100 1033.117  122.0
  110 M. Liefhebber      B     17   38 09 01393211 121345 1027.272  113.8
  111 M. Liefhebber      B     18   38 14 01393305 121351 1026.370  105.7
  112 M. Liefhebber      B     19   38 19 01393208 121354 1025.919   97.6
  113 M. Liefhebber      B     20   38 15 01552953 121404 1024.420   89.4
  114 M. Liefhebber      B     21   38 38 02219122 121407 1023.971   81.3
  115 Boon-van Gelderen  A     13   47 04 01976856 122247 1017.446   73.2
  116 Boon-van Gelderen  A     14   47 05 01976875 122252 1016.756   65.0
  117 H. Schippers       B     19   43 26 01977465 121951 1016.129   56.9
  118 H. Schippers       B     20   43 34 01977482 122003 1014.436   48.8
  119 Gebr. Rietveld & CoA     05   18 01 01976613 122326 1008.187   40.6
  120 H. Schippers       B     21   43 01 01977468 122053 1007.444   32.5
  121 A. Zwartbol        A     04   13 06 05056690 122548  993.018   24.4
  122 M. Liefhebber      B     22   38 18 06488732 121826  986.649   16.3
  123 M. Liefhebber      B     23   38 34 01393310 121909  980.715    8.1

Deze vlucht telt alleen in de cc.