VERENIGINGSUITSLAG 1711-J03 DE SNELVLUCHT AMEIDE
DATUM : 08/07/00 TIJD: 08.15 VANAF: ST.GHISLAIN HORNU
WEER: regenachtig westenwind 455 DUIVEN 19 DEELNEMERS
PLAATS NAAM AFSTAND AD GT RINGNUMM Z-TIJD MET/MIN PUNTEN
1 Koekman van BruggenA 186.302 59 01 05053309 103132 1364.363 1000.0
2 G. de Jong A 184.286 18 08 01977408 103011 1363.117 991.2
3 Koekman van BruggenA 02 59 18 05053375 103434 1334.713 982.5
4 Joh. Mesker B 186.556 35 06 01977141 103645 1315.973 973.7
5 Bakker & Rietveld A 186.318 40 17 01977670 103643 1314.585 964.9
6 Bakker & Rietveld A 02 40 05 01977673 103722 1308.584 956.1
7 G. de Jong A 02 18 06 01977406 103614 1304.746 947.4
8 De Hoog-de Kruyk A 186.103 24 17 01976659 103817 1298.810 938.6
9 Bakker & Rietveld A 03 40 06 01977702 103854 1294.641 929.8
10 Bakker & Rietveld A 04 40 13 01977695 103908 1292.546 921.1
11 Boon-van Gelderen A 186.545 46 46 01976858 103932 1290.535 912.3
12 Boon-van Gelderen A 02 46 12 01976866 103942 1289.049 903.5
13 Abr. van Gelderen B 186.926 21 03 01977291 104032 1284.419 894.7
14 H. Bouwmeester A 186.553 25 18 01977238 104045 1279.863 886.0
15 H. Bouwmeester A 02 25 05 01977221 104048 1279.424 877.2
16 De Hoog-de Kruyk A 02 24 10 01976681 104028 1279.310 868.4
17 Joh. Mesker B 02 35 11 01977177 104053 1278.690 859.6
18 Gebr. Rietveld & CoA 186.074 17 15 01977592 104251 1258.422 850.9
19 G. de Jong A 03 18 09 01977425 104128 1258.143 842.1
20 Boon-van Gelderen A 03 46 03 01976884 104334 1255.503 833.3
21 Boon-van Gelderen A 04 46 26 01976873 104336 1255.221 824.6
22 Boon-van Gelderen A 05 46 23 01976837 104341 1254.518 815.8
23 De Hoog-de Kruyk A 03 24 01 01976657 104407 1247.988 807.0
24 Boon-van Gelderen A 06 46 08 01976851 104508 1242.403 798.2
25 Bakker & Rietveld A 05 40 20 01977710 104505 1241.308 789.5
26 H. Schippers B 183.110 41 06 01977465 104240 1239.894 780.7
27 C. Peterse A 186.625 19 16 01977092 104613 1234.036 771.9
28 G. de Jong A 04 18 18 01977410 104424 1233.449 763.2
29 L. van der Ham A 186.689 14 08 01977609 104637 1231.204 754.4
30 G. de Jong A 05 18 04 01977421 104447 1230.293 745.6
31 Abr. van Gelderen B 02 21 17 01977288 104742 1224.132 736.8
32 H. Schippers B 02 41 03 01976642 104436 1223.872 728.1
33 Joh. Mesker B 03 35 09 01977146 104756 1219.748 719.3
34 Koekman van BruggenA 03 59 03 05053348 104821 1214.758 710.5
35 G. de Jong A 06 18 13 01977414 104648 1213.955 701.8
36 L. van der Ham A 02 14 05 01977620 104857 1212.545 693.0
37 G. de Jong A 07 18 02 01977402 104704 1211.826 684.2
38 H. Bouwmeester A 03 25 15 01977248 104911 1209.861 675.4
39 M. Liefhebber B 178.596 37 19 02219125 104306 1205.804 666.7
40 Abr. van Gelderen B 03 21 07 01977276 105003 1205.578 657.9
41 Koekman van BruggenA 04 59 09 05053339 104935 1205.067 649.1
42 M. Liefhebber B 02 37 14 01393208 104313 1204.855 640.4
43 M. Liefhebber B 03 37 13 02219122 104322 1203.637 631.6
44 C. Peterse A 02 19 05 01977076 105018 1201.592 622.8
45 Bakker & Rietveld A 06 40 21 01977680 105039 1196.918 614.0
46 Bakker & Rietveld A 07 40 11 01977721 105044 1196.278 605.3
47 Boon-van Gelderen A 07 46 25 01976872 105101 1195.557 596.5
48 H. Schippers B 03 41 09 01977480 104819 1194.206 587.7
49 Boon-van Gelderen A 08 46 01 01976856 105207 1187.187 578.9
50 H. Bouwmeester A 04 25 04 01977231 105214 1186.393 570.2
PLAATS NAAM AFSTAND AD GT RINGNUMM Z-TIJD MET/MIN PUNTEN
51 G. de Jong A 08 18 14 01977426 105020 1186.350 561.4
52 M. Liefhebber B 04 37 08 01393312 104546 1184.478 552.6
53 M. Liefhebber B 05 37 30 01553388 104549 1184.086 543.9
54 G. de Jong A 09 18 07 01977416 105045 1183.177 535.1
55 H. Schippers B 04 41 08 01977501 104947 1182.891 526.3
56 C. Peterse A 03 19 07 01977072 105250 1182.307 517.5
57 H. Schippers B 05 41 05 01977498 104952 1182.255 508.8
58 M. Liefhebber B 06 37 12 02219128 104607 1181.735 500.0
59 H. Bouwmeester A 05 25 06 01977222 105304 1180.139 491.2
60 H. Schippers B 06 41 33 01977506 105142 1168.424 482.5
61 H. Bouwmeester A 06 25 17 01977240 105509 1164.787 473.7
62 De Hoog-de Kruyk A 04 24 15 01976666 105457 1163.441 464.9
63 Boon-van Gelderen A 09 46 19 01976889 105612 1157.117 456.1
64 L. van der Ham A 03 14 01 01977611 105620 1157.058 447.4
65 H. Schippers B 07 41 14 01977469 105315 1156.981 438.6
66 G. de Jong A 10 18 12 01977409 105505 1151.160 429.8
67 Koekman van BruggenA 05 59 13 05053314 105651 1150.968 421.1
68 L. van der Ham A 04 14 03 05056689 105717 1150.286 412.3
69 Koekman van BruggenA 06 59 25 05053327 105658 1150.139 403.5
70 A. Zwartbol A 186.689 14 08 01977593 105804 1144.760 394.7
71 Joh. Mesker B 04 35 32 01977180 105800 1144.424 386.0
72 G. de Jong A 11 18 11 01977424 105607 1143.779 377.2
73 De Hoog-de Kruyk A 05 24 12 01976664 105744 1143.537 368.4
74 Boon-van Gelderen A 10 46 07 01976847 105822 1141.772 359.6
75 Boon-van Gelderen A 11 46 02 01976895 105825 1141.423 350.9
76 Koekman van BruggenA 07 59 49 05053338 105816 1140.982 342.1
77 H. Bouwmeester A 07 25 19 01977212 105844 1139.297 333.3
78 G. de Jong A 12 18 10 01977415 105705 1136.960 324.6
79 Koekman van BruggenA 08 59 07 05053334 105900 1135.880 315.8
80 Koekman van BruggenA 09 59 46 05053308 105939 1131.396 307.0
81 Koekman van BruggenA 10 59 54 05053319 105941 1131.167 298.2
82 Abr. van Gelderen B 04 21 11 01977270 110040 1128.313 289.5
83 Gebr. Rietveld & CoA 02 17 13 01976621 110007 1126.835 280.7
84 Abr. van Gelderen B 05 21 05 01977273 110055 1126.613 271.9
85 Joh. Mesker B 05 35 25 01977368 110038 1126.230 263.2
86 C. Peterse A 04 19 09 01977697 110043 1126.068 254.4
87 Boon-van Gelderen A 12 46 33 01976891 110046 1125.243 245.6
88 Joh. Mesker B 06 35 20 01977184 110051 1124.759 236.8
89 Boon-van Gelderen A 13 46 15 01976881 110058 1123.887 228.1
90 Abr. van Gelderen B 06 21 02 01977266 110122 1123.566 219.3
91 C. Peterse A 05 19 13 01977088 110113 1122.681 210.5
92 A. Streefkerk B 186.043 08 07 01976026 110042 1122.679 201.8
93 Joh. Mesker B 07 35 31 01977178 110119 1121.603 193.0
94 Bakker & Rietveld A 08 40 19 01977669 110117 1120.385 184.2
95 Abr. van Gelderen B 07 21 18 01977268 110228 1116.185 175.4
96 Abr. van Gelderen B 08 21 08 01977278 110312 1111.318 166.7
97 H. Bouwmeester A 08 25 25 01977236 110254 1111.025 157.9
98 Boon-van Gelderen A 14 46 38 01976865 110312 1108.966 149.1
99 Bakker & Rietveld A 09 40 38 01977672 110309 1107.949 140.4
100 Koekman van BruggenA 11 59 42 05053376 110331 1105.438 131.6
PLAATS NAAM AFSTAND AD GT RINGNUMM Z-TIJD MET/MIN PUNTEN
101 P. van der Wal B 186.597 06 03 01977002 110359 1104.160 122.8
102 Gebr. Rietveld & CoA 03 17 07 01976612 110333 1103.883 114.0
103 Boon-van Gelderen A 15 46 04 01976859 110418 1101.761 105.3
104 A. Zwartbol A 02 14 02 01977589 110428 1101.532 96.5
105 A. Zwartbol A 03 14 14 01977601 110439 1100.341 87.7
106 C. Peterse A 06 19 04 01977061 110436 1100.287 78.9
107 Koekman van BruggenA 12 59 45 05053325 110428 1099.242 70.2
108 H. Schippers B 08 41 41 01977491 110137 1098.888 61.4
109 Abr. van Gelderen B 09 21 21 01977281 110551 1094.080 52.6
110 Koekman van BruggenA 13 59 23 05053364 110539 1091.620 43.9
111 M. Liefhebber B 07 37 01 05221736 105841 1091.015 35.1
112 Koekman van BruggenA 14 59 27 05053330 110604 1088.961 26.3
113 M. Liefhebber B 08 37 20 01945754 105902 1088.687 17.5
114 Koekman van BruggenA 15 59 26 01977319 110608 1088.537 8.8