"PAASVLUCHT 2000"
VERENIGINGSUITSLAG 1711-A00 DE SNELVLUCHT AMEIDE
DATUM : 25/03/00 TIJD: 11.15 VANAF: Achtmaal
WEER: Bewolkt 292 DUIVEN 15 DEELNEMERS
PLAATS NAAM AFSTAND AD GT RINGNUMM Z-TIJD MET/MIN PUNTEN
1 De Hoog-de Kruyk A 56.113 17 12 81217364 122757 769.208 1000.0
2 H. den Hartog B 56.191 10 10 81218007 122812 767.639 986.3
3 Koekman van BruggenA 56.269 33 02 51943035 122820 767.309 972.6
4 Koekman van BruggenA 02 33 25 85807907 122821 767.134 958.9
5 Koekman van BruggenA 03 33 03 75737616 122821 767.134 945.2
6 Koekman van BruggenA 04 33 07 75737541 122825 766.438 931.5
7 De Hoog-de Kruyk A 02 17 10 71524612 122814 766.232 917.8
8 Gebr. Rietveld & CoA 56.059 18 05 75737518 122826 763.409 904.1
9 Boon-van Gelderen A 56.542 43 38 87042223 122914 761.680 890.4
10 Boon-van Gelderen A 02 43 27 71524666 122954 754.900 876.7
11 Koekman van BruggenA 05 33 29 95956380 123001 750.091 863.0
12 H. Bouwmeester A 56.538 19 05 62281973 123029 749.020 849.3
13 H. Bouwmeester A 02 19 15 92361822 123036 747.865 835.6
14 Gebr. Rietveld & CoA 02 18 17 81217699 123000 747.462 821.9
15 L. van der Ham A 56.553 12 07 81218264 123054 745.100 808.2
16 Boon-van Gelderen A 03 43 33 62281133 123058 744.301 794.5
17 Boon-van Gelderen A 04 43 28 81218358 123104 743.322 780.8
18 L. van der Ham A 02 12 10 92420603 123108 742.817 767.1
19 Bakker & Rietveld A 56.260 12 10 85870277 123047 742.383 753.4
20 Koekman van BruggenA 06 33 04 75737615 123106 739.413 739.7
21 Boon-van Gelderen A 05 43 19 92361042 123135 738.307 726.0
22 Koekman van BruggenA 07 33 05 95956392 123115 737.958 712.3
23 Koekman van BruggenA 08 33 22 51943068 123124 736.509 698.6
24 H. Bouwmeester A 03 19 03 62281949 123157 734.744 684.9
25 C. Peterse A 56.623 35 02 81217988 123212 733.470 671.2
26 C. Peterse A 02 35 32 92361594 123245 728.282 657.5
27 H. Bouwmeester A 04 19 14 92361817 123242 727.652 643.8
28 Abr. van Gelderen B 56.856 34 06 92361721 123327 724.744 630.1
29 Koekman van BruggenA 09 33 06 95956396 123301 721.247 616.4
30 A. Streefkerk B 56.023 22 08 92361680 123242 721.028 602.7
31 C. Peterse A 03 35 20 92361574 123333 720.864 589.0
32 Koekman van BruggenA 10 33 26 62281319 123304 720.785 575.3
33 C. Peterse A 04 35 25 75737667 123336 720.406 561.6
34 C. Peterse A 05 35 23 92361562 123337 720.253 547.9
35 H. Bouwmeester A 05 19 17 92361826 123330 720.236 534.2
36 Boon-van Gelderen A 06 43 43 92361050 123336 719.364 520.5
37 H. Bouwmeester A 06 19 06 75737447 123336 719.320 506.8
38 Koekman van BruggenA 11 33 10 85807851 123322 718.026 493.2
39 Koekman van BruggenA 12 33 16 85807915 123326 717.416 479.5
40 Abr. van Gelderen B 02 34 09 92361728 123424 716.073 465.8
41 Abr. van Gelderen B 03 34 07 92361709 123427 715.622 452.1
42 Boon-van Gelderen A 07 43 15 92361038 123401 715.571 438.4
43 Boon-van Gelderen A 08 43 40 92361026 123406 714.817 424.7
44 De Hoog-de Kruyk A 03 17 14 92360927 123331 714.673 411.0
45 Boon-van Gelderen A 09 43 41 68006407 123407 714.667 397.3
46 Abr. van Gelderen B 04 34 24 92361714 123434 714.573 383.6
47 Boon-van Gelderen A 10 43 37 92361057 123410 714.215 369.9
48 Boon-van Gelderen A 11 43 42 47009260 123417 713.164 356.2
49 Boon-van Gelderen A 12 43 22 92361024 123424 712.116 342.5
50 Joh. Mesker B 56.523 12 02 92361794 123439 709.649 328.8
51 Koekman van BruggenA 13 33 09 95956376 123425 708.533 315.1
52 Abr. van Gelderen B 05 34 26 92361712 123527 706.727 301.4
53 C. Peterse A 06 35 16 81816478 123534 702.820 287.7
54 C. Peterse A 07 35 13 92361597 123542 701.659 274.0
55 C. Peterse A 08 35 15 92361587 123545 701.225 260.3
56 Joh. Mesker B 02 12 03 92361778 123553 698.828 246.6
57 Koekman van BruggenA 14 33 23 51943065 123539 697.697 232.9
58 Abr. van Gelderen B 06 34 01 81218102 123648 695.063 219.2
59 De Hoog-de Kruyk A 04 17 04 81217383 123604 692.192 205.5
60 H. Bouwmeester A 07 19 11 87042199 123642 692.026 191.8
61 L. van der Ham A 03 12 04 77025392 123654 690.514 178.1
62 Abr. van Gelderen B 07 34 02 62281802 123726 689.723 164.4
63 De Hoog-de Kruyk A 05 17 05 92360934 123622 689.640 150.7
64 H. Bouwmeester A 08 19 07 75737462 123704 688.934 137.0
65 Gebr. Rietveld & CoA 03 18 04 68006424 123627 688.271 123.3
66 Abr. van Gelderen B 08 34 04 81218137 123740 687.776 109.6
67 Gebr. Rietveld & CoA 04 18 07 81217678 123638 686.725 95.9
68 Boon-van Gelderen A 13 43 20 92361046 123741 683.838 82.2
69 Gebr. Rietveld & CoA 05 18 15 92361359 123713 681.853 68.5
70 Koekman van BruggenA 15 33 27 85807853 123743 680.266 54.8
71 A. Streefkerk B 02 22 04 81217973 123723 680.039 41.1
72 H. Bouwmeester A 09 19 04 62281967 123817 678.870 27.4
73 H. Bouwmeester A 10 19 09 81218243 123818 678.734 13.7
Totaal aantal verdiende eieren:
BAKKER/RIETVELD 22 BOON/VAN GELDEREN 135
H.BOUWMEESTER 79 ABR. v. GELDEREN 74
L.v.d. HAM 37 KOEKMAN/VAN BRUGGEN 158
C. PETERSE 75 GEBR. RIETVELD & CO 58
KEES-JAN BIKKER 10 DE HOOG/DE KRUYK 72
H. d. HARTOG 30 S. MUILWIJK 9
JOH. MESKER 22 A. STREEFKERK 32
B. JONGKIND 6