Eindstand "generaal oud" groep B 2001
ONAANGEWEZEN AANGEWEZEN
LIDNUMMER NAAM PLAATS PUNTEN PLAATS PUNTEN
17119156 Gebr. Holleman B 1- 17621.0 3- 5846.8
17110807 M. Liefhebber B 2- 15222.9 4- 3871.1
17110793 Simon Muilwijk B 3- 14980.6 1- 6201.0
17110742 B. Jongkind B 4- 11360.7 2- 6055.4
17110254 A. Streefkerk B 5- 10337.2 6- 3340.9
17110815 A.J. Borgstijn B 6- 6018.8 5- 3585.5
17110092 H. den Hartog B 7- 3741.1 7- 787.8
Voor generaal oud groep B tellen de punten van de vitesse en midfond vluchten