VERENIGINGSUITSLAG 1711-N04 DE SNELVLUCHT AMEIDE
DATUM : 07/09/02 TIJD: 07.30 VANAF: HOUDENG
WEER: zuid westen wind 212 DUIVEN 12 DEELNEMERS
PLAATS NAAM AFSTAND AD GT RINGNUMM Z-TIJD MET/MIN PUNTEN
1 Koekman van BruggenA 171.236 48 28 15149222 090358 1822.052 1000.0
2 H. Bouwmeester A 171.509 33 02 92361814 090526 1797.168 985.9
3 H. Bouwmeester A 02 33 09 11888323 090531 1795.600 971.8
4 Koekman van BruggenA 02 48 31 75737548 090546 1787.814 957.7
5 L. van der Ham A 171.479 09 01 92361019 090602 1785.575 943.7
6 A. Streefkerk B 170.994 06 04 92361680 090804 1743.433 929.6
7 Koekman van BruggenA 03 48 36 05053365 090941 1717.586 915.5
8 Koekman van BruggenA 04 48 01 95956377 090945 1716.439 901.4
9 L. van der Ham A 02 09 06 21637198 091003 1713.794 887.3
10 Koekman van BruggenA 05 48 18 25235930 091012 1708.732 873.2
11 C. Peterse A 171.597 12 03 11888407 091059 1699.268 859.2
12 H. Bouwmeester A 03 33 05 92361807 091100 1698.116 845.1
13 H. Bouwmeester A 04 33 28 11888360 091154 1683.118 831.0
14 H. Bouwmeester A 05 33 33 92361817 091157 1682.292 816.9
15 Bakker & Rietveld A 171.220 31 17 21637296 091151 1681.100 802.8
16 H. Bouwmeester A 06 33 07 11888329 091203 1680.644 788.7
17 H. Bouwmeester A 07 33 31 01977202 091302 1664.604 774.6
18 Koekman van BruggenA 06 48 04 05053379 091349 1649.219 760.6
19 Koekman van BruggenA 07 48 02 15149235 091351 1648.690 746.5
20 Koekman van BruggenA 08 48 08 95956436 091356 1647.368 732.4
21 H. Bouwmeester A 08 33 01 92361837 091408 1647.020 718.3
22 De Hoog-de Kruyk A 171.127 12 03 01976682 091457 1630.379 704.2
23 Koekman van BruggenA 09 48 03 05053380 091527 1623.680 690.1
24 Koekman van BruggenA 10 48 30 95956391 091541 1620.096 676.1
25 Bakker & Rietveld A 02 31 26 21637444 091542 1619.868 662.0
26 Koekman van BruggenA 11 48 45 25235906 091607 1613.482 647.9
27 De Hoog-de Kruyk A 02 12 08 11887769 091632 1606.153 633.8
28 Koekman van BruggenA 12 48 19 25235894 091721 1594.949 619.7
29 H. Bouwmeester A 09 33 25 11888353 091916 1569.643 605.6
30 H. Bouwmeester A 10 33 30 21636943 091931 1566.060 591.5
31 H. Bouwmeester A 11 33 13 01977221 092003 1558.471 577.5
32 Koekman van BruggenA 13 48 29 15149244 092018 1552.301 563.4
33 Koekman van BruggenA 14 48 24 25235914 092031 1549.259 549.3
34 Gebr. Rietveld & CoA 171.031 20 05 21637335 092025 1548.796 535.2
35 Koekman van BruggenA 15 48 15 85807881 092134 1534.681 521.1
36 H. Bouwmeester A 12 33 20 01977219 092300 1517.785 507.0
37 Koekman van BruggenA 16 48 20 25235905 092257 1515.890 493.0
38 L. van der Ham A 03 09 09 21637349 092314 1514.250 478.9
39 De Hoog-de Kruyk A 03 12 04 92360916 092313 1511.360 464.8
40 De Hoog-de Kruyk A 04 12 01 92360936 092427 1495.077 450.7
41 Aart de lange B 172.998 03 01 26089381 092643 1482.017 436.6
42 Bakker & Rietveld A 03 31 01 21637470 092534 1481.569 422.5
43 Gebr. Kool B 171.320 27 15 21636745 092714 1461.367 408.5
44 Gebr. Kool B 02 27 14 11888797 092749 1454.132 394.4
45 Gebr. Kool B 03 27 19 21636394 092811 1449.620 380.3
46 A. Zwartbol A 171.479 08 02 92361011 092820 1449.109 366.2
47 Gebr. Rietveld & CoA 02 20 06 11887732 092832 1442.763 352.1
48 Koekman van BruggenA 17 48 22 25235910 092859 1439.039 338.0
49 Gebr. Kool B 04 27 06 21636202 092952 1429.263 323.9
50 Gebr. Kool B 05 27 08 22107246 093050 1417.828 309.9
BLAD 1
VERENIGINGSUITSLAG 1711-N04 DE SNELVLUCHT AMEIDE
DATUM : 07/09/02 TIJD: 07.30 VANAF: HOUDENG
WEER: zuid westen wind 212 DUIVEN 12 DEELNEMERS
PLAATS NAAM AFSTAND AD GT RINGNUMM Z-TIJD MET/MIN PUNTEN
51 H. Bouwmeester A 13 33 29 21636952 093106 1416.265 295.8
52 Gebr. Rietveld & CoA 03 20 03 21637332 093053 1414.721 281.7
53 C. Peterse A 02 12 05 11888401 093124 1413.490 267.6
54 Koekman van BruggenA 18 48 13 15149267 093128 1409.624 253.5
55 Koekman van BruggenA 19 48 16 95956434 093209 1401.740 239.4
56 H. Bouwmeester A 14 33 10 11888313 093301 1394.199 225.4
57 H. Bouwmeester A 15 33 16 11888319 093356 1383.887 211.3
58 Koekman van BruggenA 20 48 10 95956366 093418 1377.499 197.2
59 C. Peterse A 03 12 11 11888414 093529 1367.494 183.1
60 H. Bouwmeester A 16 33 12 11888328 093720 1346.935 169.0
61 Koekman van BruggenA 21 48 46 22107244 093733 1342.407 154.9
62 Bakker & Rietveld A 04 31 14 21637250 093830 1332.451 140.8
63 C. Peterse A 04 12 04 75737667 093944 1322.696 126.8
64 Gebr. Rietveld & CoA 04 20 11 21637307 094001 1315.360 112.7
65 H. Bouwmeester A 17 33 06 01977231 094111 1307.404 98.6
66 Koekman van BruggenA 22 48 14 05053314 094103 1306.562 84.5
67 H. Bouwmeester A 18 33 24 11888314 094125 1305.083 70.4
68 L. van der Ham A 04 09 08 21637359 094130 1303.995 56.3
69 H. Bouwmeester A 19 33 26 11888348 094316 1286.966 42.3
70 H. Bouwmeester A 20 33 23 11888336 094336 1283.755 28.2
71 Aart de lange B 02 03 03 21636845 094455 1282.115 14.1
BLAD 2