Uitslagen kaarten 9 mei

Klaverjassen Whisten
naam punten naam punten
1 Leo v.d. Ham 5826 1 Hans den Hartog 309
2 Andries v.d. Grijn 4976 2 Izaak Streefkerk 306
3 Hendry de Kruyk 4974 3 Joop Bloemendal 297
4 Rinie Rietveld 4789 4 Ad Zwartbol 295
5 Arie van Bruggen 4785 5 John de Kruyk 280
6 Arie de Kruyk 4729 6 Jan den Hartog 274
7 Bep 4668 7 Corne Labee 218
8 Korak 4587 8 Niek Stigter 210
9 John den Hartog 4518
10 Gerrie Bloemendal 4440
11 Carl Peterse 4418
12 Herman Bouwmeester 4386
13 Netta Rietveld 4254
14 Bert Labee 4185
15 Kees Molenaar 3884
16 Bakker 3767

Foto's 1 Foto's 2