Uitslag Wedvlucht  
 1711   DE SNELVLUCHT        AMEIDE              

 N32 Duffel 14-08-2010   Los:09.50   Deelnemers:18   Duiven:397
 Weer: weinig wind  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 G.C.P. van Veldhoven  100,646  50/31    5 0-1683741 11.03.51 1362,617   1000,0
   2 Koekman van Bruggen   101,064  32/19    1 7-1818706 11.04.11 1362,277    992,5
   3 G.C.P. van Veldhoven     2     50      23 0-1683773 11.03.53 1362,002    985,0
   4 Koekman van Bruggen      2     32       4 9-1187807 11.04.12 1361,970    977,4
   5 G.C.P. van Veldhoven     3     50      44 0-1683792 11.03.56 1361,081    969,9
   6 G.C.P. van Veldhoven     4     50      49 0-1683796 11.03.59 1360,162    962,4
   7 G.C.P. van Veldhoven     5     50      29 0-1683772 11.04.05 1358,326    954,9
   8 Koekman van Bruggen      3     32       7 6-1069311 11.04.50 1350,445    947,4
   9 Koekman van Bruggen      4     32      16 8-1539375 11.04.58 1348,044    939,8
  10 Bakker-Alblas         101,074  40/20   26 7-1818938 11.05.01 1347,285    932,3
  11 Koekman van Bruggen      5     32       3 8-1539373 11.05.02 1346,845    924,8
  12 Koekman van Bruggen      6     32       9 8-1539391 11.05.06 1345,651    917,3
  13 Bakker-Alblas            2     40      22 7-1818959 11.05.08 1345,193    909,8
  14 H. Schippers           98,313  18/4    12 8-1539548 11.03.10 1343,614    902,3
  15 Leo van der Ham       101,337   9/5     4 9-1187209 11.05.46 1337,407    894,7
  16 Bakker-Alblas            3     40      19 9-1187355 11.05.43 1334,830    887,2
  17 C. J. Bikker          102,506  16/2    11 0-1683239 11.06.54 1332,868    879,7
  18 Ad Boon               101,366  31/8    30 0-6315038 11.06.05 1332,269    872,2
  19 Rietveld & Co         100,899  13/5     1 9-6307667 11.05.46 1331,602    864,7
  20 Sjef van Lier         101,337   9/5     7 9-6054915 11.06.18 1328,059    857,1
  21 Kool-WILschut         101,183  10/1     9 9-1187042 11.06.13 1327,506    849,6
  22 Leo van der Ham          2      9       1 9-1187204 11.06.24 1326,320    842,1
  23 Koekman van Bruggen      7     32       6 9-1187810 11.06.14 1325,646    834,6
  24 Bakker-Alblas            4     40      24 8-1567668 11.06.15 1325,495    827,1
  25 Koekman van Bruggen      8     32       5 4-2052140 11.06.15 1325,357    819,5
  26 Koekman van Bruggen      9     32       2 6-1069319 11.06.17 1324,778    812,0
  27 Koekman van Bruggen     10     32       8 8-1539367 11.06.27 1321,890    804,5
  28 De Hoog-de Kruyk      101,006  22/11   20 0-1684125 11.06.33 1319,410    797,0
  29 De Hoog-de Kruyk         2     22      12 9-1187261 11.06.37 1318,261    789,5
  30 Ad Zwartbol           101,337  17/7    16 0-6187197 11.07.00 1315,986    782,0
  31 Sjef van Lier            2      9       3 5-6297125 11.07.00 1315,986    774,4
  32 Bakker-Alblas            5     40       2 9-1187305 11.06.50 1315,432    766,9
  33 H. Bouwmeester & Zn   101,366  22/12    2 8-1539185 11.07.06 1314,624    759,4
  34 Sjef van Lier            3      9       1 8-6104380 11.07.05 1314,564    751,9
  35 H. Bouwmeester & Zn      2     22       5 9-1187659 11.07.08 1314,055    744,4
  36 Ad Zwartbol              2     17       1 8-1539022 11.07.07 1313,996    736,8
  37 Rietveld & Co            2     13      11 8-1540894 11.06.49 1313,403    729,3
  38 Bakker-Alblas            6     40      23 8-1552343 11.06.58 1313,153    721,8
  39 Bakker-Alblas            7     40       5 8-1539618 11.06.59 1312,869    714,3
  40 H. Schippers             2     18      18 8-6354049 11.04.55 1312,230    706,8
  41 Rietveld & Co            3     13      10 9-1187416 11.06.55 1311,695    699,2
  42 Koekman van Bruggen     11     32      28 9-1187808 11.07.07 1310,463    691,7
  43 Bakker-Alblas            8     40      20 7-1819520 11.07.08 1310,316    684,2
  44 H. Bouwmeester & Zn      3     22       8 8-1539167 11.07.22 1310,093    676,7
  45 Koekman van Bruggen     12     32      30 9-1187820 11.07.09 1309,897    669,2
  46 Ad Zwartbol              3     17      17 0-1683705 11.07.23 1309,468    661,7
  47 Koekman van Bruggen     13     32      14 9-1187811 11.07.13 1308,766    654,1
  48 Ad Boon                  2     31       1 8-1538955 11.07.27 1308,760    646,6
  49 De Hoog-de Kruyk         3     22       4 8-1539474 11.07.12 1308,301    639,1
  50 Ad Zwartbol              4     17      14 9-1187504 11.07.28 1308,059    631,6
  51 Rietveld & Co            4     13       5 9-1187418 11.07.08 1308,011    624,1
  52 Koekman van Bruggen     14     32      13 9-1187832 11.07.16 1307,919    616,5
  53 H. Bouwmeester & Zn      4     22      22 7-1818874 11.07.31 1307,558    609,0
  54 De Hoog-de Kruyk         4     22      21 0-1684146 11.07.21 1305,765    601,5
  55 Rietveld & Co            5     13       3 8-1540890 11.07.16 1305,754    594,0
  56 G.C.P. van Veldhoven     6     50      33 0-1683788 11.07.06 1305,190    586,5
  57 G.C.P. van Veldhoven     7     50       1 0-1683742 11.07.07 1304,908    578,9
  58 G.C.P. van Veldhoven     8     50      28 0-1683725 11.07.07 1304,908    571,4
  59 G.C.P. van Veldhoven     9     50      32 0-1683766 11.07.09 1304,344    563,9
  60 G.C.P. van Veldhoven    10     50      14 0-1683778 11.07.11 1303,781    556,4
  61 G.C.P. van Veldhoven    11     50      20 0-1683757 11.07.12 1303,500    548,9
  62 G.C.P. van Veldhoven    12     50      45 0-1683749 11.07.14 1302,936    541,4
  63 G.C.P. van Veldhoven    13     50       6 0-1683790 11.07.14 1302,936    533,8
  64 G.C.P. van Veldhoven    14     50      18 0-1683759 11.07.14 1302,936    526,3
  65 G.C.P. van Veldhoven    15     50      24 0-1683782 11.07.15 1302,656    518,8
  66 G.C.P. van Veldhoven    16     50      15 0-1683777 11.07.16 1302,375    511,3
  67 G.C.P. van Veldhoven    17     50      11 0-1683753 11.07.17 1302,094    503,8
  68 G.C.P. van Veldhoven    18     50      30 0-1683767 11.07.18 1301,814    496,2
  69 G.C.P. van Veldhoven    19     50      21 0-1683771 11.07.19 1301,533    488,7
  70 G.C.P. van Veldhoven    20     50      36 0-1683768 11.07.19 1301,533    481,2
  71 G.C.P. van Veldhoven    21     50      16 0-1683756 11.07.21 1300,972    473,7
  72 G.C.P. van Veldhoven    22     50      19 0-1683779 11.07.21 1300,972    466,2
  73 Bakker-Alblas            9     40       8 9-1187339 11.07.44 1300,203    458,6
  74 G.C.P. van Veldhoven    23     50      40 0-1683791 11.07.25 1299,852    451,1
  75 Koekman van Bruggen     15     32      32 6-1069371 11.07.45 1299,789    443,6
  76 Leo van der Ham          3      9       3 9-1187215 11.08.00 1299,116    436,1
  77 C. J. Bikker             2     16       1 0-1683284 11.08.54 1299,085    428,6
  78 Leo van der Ham          4      9       9 4-2051638 11.08.01 1298,838    421,1
  79 Bakker-Alblas           10     40      30 7-1818967 11.07.49 1298,809    413,5
  80 G.C.P. van Veldhoven    24     50       8 0-1683765 11.07.29 1298,734    406,0
  81 Bakker-Alblas           11     40      13 8-1539985 11.07.50 1298,532    398,5
  82 Bakker-Alblas           12     40      16 9-1187280 11.07.51 1298,254    391,0
  83 Bakker-Alblas           13     40      12 8-1539663 11.07.51 1298,254    383,5
  84 Bakker-Alblas           14     40      11 8-1539651 11.07.53 1297,699    375,9
  85 G.C.P. van Veldhoven    25     50      10 0-1683786 11.07.35 1297,059    368,4
  86 Bakker-Alblas           15     40      29 7-1818902 11.07.59 1296,035    360,9
  87 De Hoog-de Kruyk         5     22      22 0-1684126 11.07.57 1295,715    353,4
  88 H. Bouwmeester & Zn      5     22      10 8-1539169 11.08.15 1295,305    345,9
  89 De Hoog-de Kruyk         6     22      17 0-1684140 11.07.59 1295,161    338,3
  90 Ad Boon                  3     31       5 9-1187537 11.08.17 1294,829    330,8
  91 De Hoog-de Kruyk         7     22       6 9-1187274 11.08.01 1294,608    323,3
  92 André Holleman        101,012  31/1     3 0-1684017 11.08.05 1293,499    315,8
  93 Ad Boon                  4     31      10 9-1187540 11.08.31 1290,981    308,3
  94 Ad Boon                  5     31       8 9-1187556 11.08.35 1289,886    300,8
  95 Ad Zwartbol              5     17       9 4-2051505 11.08.45 1286,744    293,2
  96 G.C.P. van Veldhoven    26     50       2 0-1683727 11.08.21 1284,371    285,7
  97 H. Schippers             3     18      17 7-1588824 11.06.33 1284,233    278,2
  98 H. Bouwmeester & Zn      6     22       7 8-1539165 11.09.00 1283,009    270,7
  99 G.C.P. van Veldhoven    27     50      41 0-1683770 11.08.26 1283,007    263,2
 100 H. Schippers             4     18       1 8-1539039 11.06.40 1282,279    255,6
 101 Koekman van Bruggen     16     32      10 5-1395962 11.08.49 1282,199    248,1
 102 H. Bouwmeester & Zn      7     22       6 7-1818880 11.09.04 1281,926    240,6
 103 H. Bouwmeester & Zn      8     22      18 9-1187674 11.09.06 1281,386    233,1
 104 De Hoog-de Kruyk         8     22       3 8-1539467 11.08.53 1280,385    225,6
 105 H. Bouwmeester & Zn      9     22       3 8-1539199 11.09.14 1279,231    218,0
 106 De Hoog-de Kruyk         9     22       1 5-1396353 11.09.11 1275,535    210,5
 107 Leo van der Ham          5      9       5 7-1819202 11.09.32 1274,072    203,0
 108 H. Bouwmeester & Zn     10     22      14 9-1187657 11.09.37 1273,072    195,5
 109 B. Jongkind           101,625  10/1     6 0-1683300 11.09.50 1272,763    188,0
 110 Ad Zwartbol              6     17       3 8-1552459 11.09.46 1270,345    180,5
 111 Sjef van Lier            4      9       6 9-6054919 11.09.52 1268,755    172,9
 112 H. Bouwmeester & Zn     11     22      11 8-1539172 11.09.55 1268,294    165,4
 113 G.C.P. van Veldhoven    28     50      34 0-1683739 11.09.23 1267,656    157,9
 114 G.C.P. van Veldhoven    29     50       9 0-1683733 11.09.24 1267,389    150,4
 115 H. Bouwmeester & Zn     12     22      15 9-1187649 11.09.59 1267,237    142,9
 116 Koekman van Bruggen     17     32      24 7-1818720 11.09.45 1267,194    135,3
 117 Koekman van Bruggen     18     32      12 9-1187824 11.09.45 1267,194    127,8
 118 Bakker-Alblas           16     40      10 8-1539604 11.09.46 1267,061    120,3
 119 Ad Boon                  6     31      27 9-6102393 11.10.01 1266,781    112,8
 120 Bakker-Alblas           17     40      14 8-1539994 11.09.50 1266,003    105,3
 121 De Hoog-de Kruyk        10     22       8 9-1187269 11.09.47 1265,943     97,7
 122 G.C.P. van Veldhoven    30     50      39 0-1683774 11.09.30 1265,796     90,2
 123 Bakker-Alblas           18     40       3 6-1069700 11.09.54 1264,947     82,7
 124 G.C.P. van Veldhoven    31     50       4 0-1683740 11.09.35 1264,470     75,2
 125 Bakker-Alblas           19     40       6 7-1818937 11.10.00 1263,366     67,7
 126 Bakker-Alblas           20     40      15 8-1539995 11.10.03 1262,577     60,2
 127 De Hoog-de Kruyk        11     22       5 7-1818336 11.10.00 1262,514     52,6
 128 Ad Boon                  7     31      24 9-1187524 11.10.18 1262,311     45,1
 129 Jarco de Jong         101,397   6/1     4 7-1819488 11.10.24 1261,091     37,6
 130 Sjef van Lier            5      9       5 9-2087843 11.10.27 1259,556     30,1
 131 Ad Zwartbol              7     17       2 8-1301913 11.10.28 1259,295     22,6
 132 Ad Boon                  8     31      13 9-1187527 11.10.30 1259,175     15,0
 133 Koekman van Bruggen     19     32      15 5-1395928 11.10.16 1259,038      7,5

 Uitslag Wedvlucht  
 1711   DE SNELVLUCHT        AMEIDE              

 N62 Duffel 14-08-2010   Los:09.50   Deelnemers:13   Duiven:179
 Weer: weinig wind  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 G.C.P. van Veldhoven  100,646  50/37    5 0-1683741 11.03.51 1362,617   1000,0
   2 G.C.P. van Veldhoven     2     50      23 0-1683773 11.03.53 1362,002    983,3
   3 G.C.P. van Veldhoven     3     50      44 0-1683792 11.03.56 1361,081    966,7
   4 G.C.P. van Veldhoven     4     50      49 0-1683796 11.03.59 1360,162    950,0
   5 G.C.P. van Veldhoven     5     50      29 0-1683772 11.04.05 1358,326    933,3
   6 C. J. Bikker          102,506  11/3     8 0-1683239 11.06.54 1332,868    916,7
   7 Ad Boon               101,366   1/1     1 0-6315038 11.06.05 1332,269    900,0
   8 De Hoog-de Kruyk      101,006   6/4     4 0-1684125 11.06.33 1319,410    883,3
   9 Ad Zwartbol           101,337   3/2     2 0-6187197 11.07.00 1315,986    866,7
  10 Ad Zwartbol              2      3       3 0-1683705 11.07.23 1309,468    850,0
  11 De Hoog-de Kruyk         2      6       5 0-1684146 11.07.21 1305,765    833,3
  12 G.C.P. van Veldhoven     6     50      33 0-1683788 11.07.06 1305,190    816,7
  13 G.C.P. van Veldhoven     7     50       1 0-1683742 11.07.07 1304,908    800,0
  14 G.C.P. van Veldhoven     8     50      28 0-1683725 11.07.07 1304,908    783,3
  15 G.C.P. van Veldhoven     9     50      32 0-1683766 11.07.09 1304,344    766,7
  16 G.C.P. van Veldhoven    10     50      14 0-1683778 11.07.11 1303,781    750,0
  17 G.C.P. van Veldhoven    11     50      20 0-1683757 11.07.12 1303,500    733,3
  18 G.C.P. van Veldhoven    12     50      45 0-1683749 11.07.14 1302,936    716,7
  19 G.C.P. van Veldhoven    13     50       6 0-1683790 11.07.14 1302,936    700,0
  20 G.C.P. van Veldhoven    14     50      18 0-1683759 11.07.14 1302,936    683,3
  21 G.C.P. van Veldhoven    15     50      24 0-1683782 11.07.15 1302,656    666,7
  22 G.C.P. van Veldhoven    16     50      15 0-1683777 11.07.16 1302,375    650,0
  23 G.C.P. van Veldhoven    17     50      11 0-1683753 11.07.17 1302,094    633,3
  24 G.C.P. van Veldhoven    18     50      30 0-1683767 11.07.18 1301,814    616,7
  25 G.C.P. van Veldhoven    19     50      21 0-1683771 11.07.19 1301,533    600,0
  26 G.C.P. van Veldhoven    20     50      36 0-1683768 11.07.19 1301,533    583,3
  27 G.C.P. van Veldhoven    21     50      16 0-1683756 11.07.21 1300,972    566,7
  28 G.C.P. van Veldhoven    22     50      19 0-1683779 11.07.21 1300,972    550,0
  29 G.C.P. van Veldhoven    23     50      40 0-1683791 11.07.25 1299,852    533,3
  30 C. J. Bikker             2     11       1 0-1683284 11.08.54 1299,085    516,7
  31 G.C.P. van Veldhoven    24     50       8 0-1683765 11.07.29 1298,734    500,0
  32 G.C.P. van Veldhoven    25     50      10 0-1683786 11.07.35 1297,059    483,3
  33 De Hoog-de Kruyk         3      6       6 0-1684126 11.07.57 1295,715    466,7
  34 De Hoog-de Kruyk         4      6       1 0-1684140 11.07.59 1295,161    450,0
  35 André Holleman        101,012  30/6     3 0-1684017 11.08.05 1293,499    433,3
  36 G.C.P. van Veldhoven    26     50       2 0-1683727 11.08.21 1284,371    416,7
  37 G.C.P. van Veldhoven    27     50      41 0-1683770 11.08.26 1283,007    400,0
  38 B. Jongkind           101,625   6/1     6 0-1683300 11.09.50 1272,763    383,3
  39 G.C.P. van Veldhoven    28     50      34 0-1683739 11.09.23 1267,656    366,7
  40 G.C.P. van Veldhoven    29     50       9 0-1683733 11.09.24 1267,389    350,0
  41 G.C.P. van Veldhoven    30     50      39 0-1683774 11.09.30 1265,796    333,3
  42 G.C.P. van Veldhoven    31     50       4 0-1683740 11.09.35 1264,470    316,7
  43 André Holleman           2     30       8 0-1684037 11.10.52 1248,984    300,0
  44 Kool-WILschut         101,183   1/1     1 0-2076522 11.11.14 1245,529    283,3
  45 C. J. Bikker             3     11       7 0-1683245 11.12.56 1235,911    266,7
  46 G.C.P. van Veldhoven    32     50      35 0-1683784 11.11.39 1232,471    250,0
  47 Bakker-Alblas         101,074   9/3     5 0-1684342 11.12.33 1224,343    233,3
  48 G.C.P. van Veldhoven    33     50      42 0-1683747 11.12.27 1220,515    216,7
  49 P. Koekman            101,373  34/1    20 0-1683818 11.13.36 1212,479    200,0
  50 G.C.P. van Veldhoven    34     50      37 0-1683746 11.13.31 1204,929    183,3
  51 G.C.P. van Veldhoven    35     50      38 0-1683776 11.13.32 1204,689    166,7
  52 André Holleman           3     30      29 0-1684034 11.13.56 1203,356    150,0
  53 André Holleman           4     30      14 0-1684039 11.13.57 1203,117    133,3
  54 Koekman van Bruggen   101,064   1/1     1 0-1683861 11.14.54 1190,331    116,7
  55 André Holleman           5     30      18 0-1684005 11.15.58 1174,897    100,0
  56 André Holleman           6     30      30 0-1438134 11.16.21 1169,682     83,3
  57 G.C.P. van Veldhoven    36     50      17 0-1683780 11.16.55 1157,804     66,7
  58 Bakker-Alblas            2      9       9 0-1684327 11.17.44 1152,011     50,0
  59 Bakker-Alblas            3      9       4 0-1684320 11.17.46 1151,574     33,3
  60 G.C.P. van Veldhoven    37     50      25 0-1683745 11.17.35 1148,992     16,7