Uitslag Wedvlucht  
 1711   DE SNELVLUCHT        AMEIDE              

 N33 Strombeek 21-08-2010   Los:09.05   Deelnemers:20   Duiven:423
 Weer: zuid westen wind  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 De Hoog-de Kruyk      124,561  20/11   12 9-1187222 10.19.17 1676,675   1000,0
   2 Koekman van Bruggen   124,636  34/17   21 7-1818761 10.19.23 1675,470    992,9
   3 Koekman van Bruggen      2     34       5 4-2052140 10.19.24 1675,095    985,8
   4 Sjef van Lier         124,954  10/6     3 8-6104380 10.19.40 1673,334    978,7
   5 Koekman van Bruggen      3     34      32 8-1539399 10.19.29 1673,220    971,6
   6 Koekman van Bruggen      4     34       4 9-1187810 10.19.42 1668,368    964,5
   7 H. Bouwmeester & Zn   124,931  22/18   22 9-1187649 10.19.55 1667,455    957,4
   8 H. Bouwmeester & Zn      2     22       3 8-1539199 10.20.06 1663,386    950,4
   9 Ad Boon               124,928  30/11    7 9-1187524 10.20.06 1663,333    943,3
  10 H. Bouwmeester & Zn      3     22       8 8-1539165 10.20.10 1661,910    936,2
  11 H. Bouwmeester & Zn      4     22      16 8-1539168 10.20.12 1661,173    929,1
  12 Ad Zwartbol           124,954  18/7     4 8-1539021 10.20.29 1655,232    922,0
  13 H. Bouwmeester & Zn      5     22      19 7-1818874 10.20.37 1652,020    914,9
  14 Kool-WILschut         124,743  11/3     3 7-1818536 10.20.34 1650,636    907,8
  15 H. Bouwmeester & Zn      6     22       9 8-1539172 10.20.45 1649,114    900,7
  16 Bakker-Alblas         124,658  41/16   36 8-1567668 10.20.40 1647,308    893,6
  17 Carl Peterse          125,036  10/2    10 0-1683305 10.21.02 1644,370    886,5
  18 H. Schippers          121,752  17/5    17 6-1069220 10.19.03 1644,022    879,4
  19 De Hoog-de Kruyk         2     20       6 5-1396353 10.20.47 1643,491    872,3
  20 De Hoog-de Kruyk         3     20      10 7-1818336 10.20.48 1643,131    865,2
  21 Koekman van Bruggen      5     34      12 9-1187832 10.20.51 1643,076    858,2
  22 Ad Boon                  2     30      17 7-1818436 10.21.05 1641,838    851,1
  23 G.C.P. van Veldhoven  124,298  50/26   33 0-1683736 10.20.42 1641,691    844,0
  24 De Hoog-de Kruyk         4     20      15 9-1187269 10.20.52 1641,686    836,9
  25 Ad Zwartbol              2     18       7 9-1187504 10.21.09 1640,743    829,8
  26 De Hoog-de Kruyk         5     20      14 8-1539463 10.20.56 1640,245    822,7
  27 Ad Zwartbol              3     18       1 8-1552459 10.21.13 1639,308    815,6
  28 C. J. Bikker          126,112  16/6    10 0-1683257 10.22.05 1635,886    808,5
  29 C. J. Bikker             2     16       1 0-1683239 10.22.05 1635,886    801,4
  30 Ad Boon                  3     30      30 8-1538970 10.21.22 1635,747    794,3
  31 Ad Boon                  4     30      23 9-1187559 10.21.24 1635,034    787,2
  32 Ad Boon                  5     30      15 9-1187550 10.21.31 1632,541    780,1
  33 G.C.P. van Veldhoven     2     50      31 0-1683796 10.21.08 1632,350    773,0
  34 Ad Boon                  6     30      12 7-1818434 10.21.38 1630,056    766,0
  35 Koekman van Bruggen      6     34      25 4-2052109 10.21.31 1628,761    758,9
  36 Sjef van Lier            2     10       1 9-6054915 10.21.44 1628,270    751,8
  37 Sjef van Lier            3     10       8 9-4013322 10.21.46 1627,564    744,7
  38 Koekman van Bruggen      7     34      17 7-1818745 10.21.35 1627,344    737,6
  39 Leo van der Ham       124,954   8/5     2 9-1187209 10.21.48 1626,858    730,5
  40 Koekman van Bruggen      8     34      30 9-1187820 10.21.37 1626,636    723,4
  41 Koekman van Bruggen      9     34       1 7-1818706 10.21.40 1625,575    716,3
  42 Bakker-Alblas            2     41       2 7-1818938 10.22.05 1617,037    709,2
  43 De Hoog-de Kruyk         6     20       5 8-1539474 10.22.05 1615,778    702,1
  44 H. Schippers             2     17      13 9-1187972 10.20.23 1614,946    695,0
  45 H. Schippers             3     17      14 6-1069210 10.20.27 1613,520    687,9
  46 De Hoog-de Kruyk         7     20      18 9-1187192 10.22.13 1612,988    680,8
  47 De Hoog-de Kruyk         8     20      13 9-1187274 10.22.14 1612,640    673,8
  48 Bakker-Alblas            3     41       1 9-1187305 10.22.29 1608,690    666,7
  49 Kool-WILschut            2     11       9 0-1684459 10.22.34 1608,081    659,6
  50 G.C.P. van Veldhoven     3     50      17 0-1683727 10.22.18 1607,717    652,5
  51 Bakker-Alblas            4     41       8 7-1819520 10.22.38 1605,582    645,4
  52 Bakker-Alblas            5     41      40 9-1187342 10.22.40 1604,893    638,3
  53 H. Bouwmeester & Zn      7     22      11 9-1363112 10.22.53 1603,948    631,2
  54 H. Bouwmeester & Zn      8     22      15 9-1187693 10.22.55 1603,261    624,1
  55 Jarco de Jong         124,976   7/2     5 0-1683682 10.22.57 1603,129    617,0
  56 Koekman van Bruggen     10     34       6 9-1187811 10.22.47 1602,240    609,9
  57 Leo van der Ham          2      8       3 8-1539001 10.22.59 1602,175    602,8
  58 H. Bouwmeester & Zn      9     22      21 9-1187665 10.22.59 1601,891    595,7
  59 Bakker-Alblas            6     41       7 8-1539618 10.22.49 1601,800    588,7
  60 Sjef van Lier            4     10       2 5-6297125 10.23.04 1600,465    581,6
  61 Jarco de Jong            2      7       1 7-1819488 10.23.07 1599,709    574,5
  62 Koekman van Bruggen     11     34      23 0-1683861 10.23.01 1597,449    567,4
  63 De Hoog-de Kruyk         9     20      20 9-1187242 10.23.06 1594,747    560,3
  64 G.C.P. van Veldhoven     4     50      16 0-1683742 10.22.56 1594,654    553,2
  65 G.C.P. van Veldhoven     5     50      42 0-1683729 10.22.57 1594,313    546,1
  66 G.C.P. van Veldhoven     6     50       3 0-1683741 10.22.57 1594,313    539,0
  67 G.C.P. van Veldhoven     7     50      48 0-1683763 10.22.59 1593,632    531,9
  68 G.C.P. van Veldhoven     8     50       4 0-1683778 10.23.00 1593,291    524,8
  69 G.C.P. van Veldhoven     9     50      36 0-1683730 10.23.01 1592,951    517,7
  70 G.C.P. van Veldhoven    10     50      14 0-1683732 10.23.04 1591,931    510,6
  71 G.C.P. van Veldhoven    11     50      19 0-1683781 10.23.06 1591,251    503,5
  72 G.C.P. van Veldhoven    12     50      45 0-1683788 10.23.11 1589,556    496,5
  73 Ad Boon                  7     30      28 9-1187561 10.23.36 1589,275    489,4
  74 Koekman van Bruggen     12     34       3 9-1187807 10.23.32 1586,940    482,3
  75 Bakker-Alblas            7     41      34 6-1069700 10.23.36 1585,838    475,2
  76 H. Bouwmeester & Zn     10     22      10 9-1187657 10.23.55 1582,948    468,1
  77 Sjef van Lier            5     10       5 6-6312855 10.23.58 1582,226    461,0
  78 Leo van der Ham          3      8       7 5-1395575 10.24.00 1581,559    453,9
  79 Leo van der Ham          4      8       6 4-2051638 10.24.01 1581,225    446,8
  80 Ad Boon                  8     30      22 8-1538963 10.24.01 1580,895    439,7
  81 H. Bouwmeester & Zn     11     22       1 8-1539185 10.24.05 1579,612    432,6
  82 De Hoog-de Kruyk        10     20       2 0-1684125 10.23.52 1579,246    425,5
  83 H. Bouwmeester & Zn     12     22      13 8-1539169 10.24.07 1578,946    418,4
  84 H. Bouwmeester & Zn     13     22      17 9-6053098 10.24.08 1578,614    411,3
  85 H. Bouwmeester & Zn     14     22      18 9-1187655 10.24.11 1577,618    404,3
  86 H. Bouwmeester & Zn     15     22       7 8-1539167 10.24.13 1576,954    397,2
  87 C. J. Bikker             3     16       4 0-1683245 10.25.01 1575,924    390,1
  88 H. Bouwmeester & Zn     16     22      14 9-1187674 10.24.19 1574,966    383,0
  89 H. Bouwmeester & Zn     17     22       6 8-1539144 10.24.26 1572,653    375,9
  90 Koekman van Bruggen     13     34       2 8-1539373 10.24.15 1572,591    368,8
  91 De Hoog-de Kruyk        11     20       4 0-1684126 10.24.16 1571,278    361,7
  92 G.C.P. van Veldhoven    13     50      41 0-1683747 10.24.08 1570,476    354,6
  93 H. Bouwmeester & Zn     18     22       4 7-1818880 10.24.33 1570,346    347,5
  94 G.C.P. van Veldhoven    14     50      43 0-1683725 10.24.10 1569,815    340,4
  95 Bakker-Alblas            8     41      21 0-1684321 10.24.26 1569,203    333,3
  96 G.C.P. van Veldhoven    15     50      27 0-1683791 10.24.12 1569,154    326,2
  97 G.C.P. van Veldhoven    16     50      44 0-1683749 10.24.12 1569,154    319,1
  98 G.C.P. van Veldhoven    17     50      37 0-1683768 10.24.13 1568,824    312,1
  99 G.C.P. van Veldhoven    18     50      35 0-1683746 10.24.16 1567,835    305,0
 100 G.C.P. van Veldhoven    19     50      21 0-1683790 10.24.17 1567,505    297,9
 101 Ad Boon                  9     30       6 9-6102393 10.24.45 1566,360    290,8
 102 Bakker-Alblas            9     41       5 9-1187355 10.24.45 1562,973    283,7
 103 Bakker-Alblas           10     41      30 0-1684327 10.24.59 1558,414    276,6
 104 Koekman van Bruggen     14     34      28 5-1395963 10.25.11 1554,288    269,5
 105 C. J. Bikker             4     16      14 0-1683696 10.26.15 1552,005    262,4
 106 Koekman van Bruggen     15     34      33 6-1069306 10.25.26 1549,457    255,3
 107 Bakker-Alblas           11     41      39 9-1187318 10.25.32 1547,771    248,2
 108 Ad Zwartbol              4     18      10 7-1818405 10.25.48 1546,330    241,1
 109 Ad Zwartbol              5     18      11 8-1301018 10.25.51 1545,374    234,0
 110 P. Koekman            124,946  42/1    19 0-1683820 10.25.54 1544,444    226,9
 111 Koekman van Bruggen     16     34      11 8-1539375 10.25.49 1542,108    219,9
 112 G.C.P. van Veldhoven    20     50      15 0-1683765 10.25.36 1541,903    212,8
 113 Bakker-Alblas           12     41      35 7-1818966 10.25.52 1541,393    205,7
 114 Ad Boon                 10     30      19 6-1068932 10.26.04 1540,923    198,6
 115 Carl Peterse             2     10       5 0-1683315 10.26.10 1540,384    191,5
 116 Ad Boon                 11     30      13 9-1187528 10.26.12 1538,393    184,4
 117 André Holleman        124,568  31/1    13 0-1684351 10.25.58 1538,249    177,3
 118 C. J. Bikker             5     16       3 0-1683277 10.27.01 1537,499    170,2
 119 Rietveld & Co         124,465  15/3     6 9-1187407 10.26.04 1535,217    163,1
 120 Rietveld & Co            2     15       8 8-1539104 10.26.04 1535,217    156,0
 121 Rietveld & Co            3     15       1 9-6307667 10.26.10 1533,326    148,9
 122 G.C.P. van Veldhoven    21     50      11 0-1683733 10.26.11 1530,825    141,8
 123 E. van Bruggen        122,369  23/1     9 0-1849415 10.24.56 1530,634    134,8
 124 G.C.P. van Veldhoven    22     50      40 0-1683739 10.26.12 1530,511    127,7
 125 Ad Zwartbol              6     18      12 9-1187513 10.26.50 1526,806    120,6
 126 Bakker-Alblas           13     41      10 8-1539985 10.26.59 1520,401    113,5
 127 G.C.P. van Veldhoven    23     50      26 0-1683792 10.26.45 1520,215    106,4
 128 Kool-WILschut            3     11       1 9-1187042 10.27.06 1519,295     99,3
 129 Bakker-Alblas           14     41      17 7-1818902 10.27.03 1519,165     92,2
 130 G.C.P. van Veldhoven    24     50      38 0-1683782 10.26.49 1518,977     85,1
 131 G.C.P. van Veldhoven    25     50       2 0-1683773 10.26.55 1517,123     78,0
 132 Koekman van Bruggen     17     34      13 6-1069150 10.27.10 1516,773     70,9
 133 Leo van der Ham          5      8       5 7-1819202 10.27.26 1515,694     63,8
 134 C. J. Bikker             6     16       9 9-1187830 10.28.22 1512,605     56,7
 135 Bakker-Alblas           15     41      12 8-1539651 10.27.29 1511,185     49,6
 136 Sjef van Lier            6     10       6 7-6337870 10.27.44 1510,199     42,6
 137 G.C.P. van Veldhoven    26     50       7 0-1683757 10.27.27 1507,310     35,5
 138 Ad Zwartbol              7     18       9 9-1187511 10.28.02 1504,743     28,4
 139 Bakker-Alblas           16     41      23 0-1684236 10.27.52 1504,195     21,3
 140 H. Schippers             4     17      16 8-1539536 10.25.57 1503,906     14,2
 141 H. Schippers             5     17      11 0-1683380 10.26.04 1501,742      7,1

 Uitslag Wedvlucht  
 1711   DE SNELVLUCHT        AMEIDE              

 N63 Strombeek 21-08-2010   Los:09.05   Deelnemers:17   Duiven:212
 Weer: zuid westen wind  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 Carl Peterse          125,036   9/4     9 0-1683305 10.21.02 1644,370   1000,0
   2 G.C.P. van Veldhoven  124,298  50/28   33 0-1683736 10.20.42 1641,691    985,9
   3 C. J. Bikker          126,112  11/7     6 0-1683257 10.22.05 1635,886    971,8
   4 C. J. Bikker             2     11       1 0-1683239 10.22.05 1635,886    957,7
   5 G.C.P. van Veldhoven     2     50      31 0-1683796 10.21.08 1632,350    943,7
   6 Kool-WILschut         124,743   4/1     2 0-1684459 10.22.34 1608,081    929,6
   7 G.C.P. van Veldhoven     3     50      17 0-1683727 10.22.18 1607,717    915,5
   8 Jarco de Jong         124,976   5/2     4 0-1683682 10.22.57 1603,129    901,4
   9 Koekman van Bruggen   124,636   2/2     2 0-1683861 10.23.01 1597,449    887,3
  10 G.C.P. van Veldhoven     4     50      16 0-1683742 10.22.56 1594,654    873,2
  11 G.C.P. van Veldhoven     5     50      42 0-1683729 10.22.57 1594,313    859,2
  12 G.C.P. van Veldhoven     6     50       3 0-1683741 10.22.57 1594,313    845,1
  13 G.C.P. van Veldhoven     7     50      48 0-1683763 10.22.59 1593,632    831,0
  14 G.C.P. van Veldhoven     8     50       4 0-1683778 10.23.00 1593,291    816,9
  15 G.C.P. van Veldhoven     9     50      36 0-1683730 10.23.01 1592,951    802,8
  16 G.C.P. van Veldhoven    10     50      14 0-1683732 10.23.04 1591,931    788,7
  17 G.C.P. van Veldhoven    11     50      19 0-1683781 10.23.06 1591,251    774,6
  18 G.C.P. van Veldhoven    12     50      45 0-1683788 10.23.11 1589,556    760,6
  19 De Hoog-de Kruyk      124,561   6/2     2 0-1684125 10.23.52 1579,246    746,5
  20 C. J. Bikker             3     11       4 0-1683245 10.25.01 1575,924    732,4
  21 De Hoog-de Kruyk         2      6       4 0-1684126 10.24.16 1571,278    718,3
  22 G.C.P. van Veldhoven    13     50      41 0-1683747 10.24.08 1570,476    704,2
  23 G.C.P. van Veldhoven    14     50      43 0-1683725 10.24.10 1569,815    690,1
  24 Bakker-Alblas         124,658  11/5     2 0-1684321 10.24.26 1569,203    676,1
  25 G.C.P. van Veldhoven    15     50      27 0-1683791 10.24.12 1569,154    662,0
  26 G.C.P. van Veldhoven    16     50      44 0-1683749 10.24.12 1569,154    647,9
  27 G.C.P. van Veldhoven    17     50      37 0-1683768 10.24.13 1568,824    633,8
  28 G.C.P. van Veldhoven    18     50      35 0-1683746 10.24.16 1567,835    619,7
  29 G.C.P. van Veldhoven    19     50      21 0-1683790 10.24.17 1567,505    605,6
  30 Bakker-Alblas            2     11      11 0-1684327 10.24.59 1558,414    591,5
  31 C. J. Bikker             4     11       9 0-1683696 10.26.15 1552,005    577,5
  32 P. Koekman            124,946  39/4    19 0-1683820 10.25.54 1544,444    563,4
  33 G.C.P. van Veldhoven    20     50      15 0-1683765 10.25.36 1541,903    549,3
  34 Carl Peterse             2      9       4 0-1683315 10.26.10 1540,384    535,2
  35 André Holleman        124,568  31/8    13 0-1684351 10.25.58 1538,249    521,1
  36 C. J. Bikker             5     11       3 0-1683277 10.27.01 1537,499    507,0
  37 G.C.P. van Veldhoven    21     50      11 0-1683733 10.26.11 1530,825    493,0
  38 E. van Bruggen        122,369  21/6     9 0-1849415 10.24.56 1530,634    478,9
  39 G.C.P. van Veldhoven    22     50      40 0-1683739 10.26.12 1530,511    464,8
  40 G.C.P. van Veldhoven    23     50      26 0-1683792 10.26.45 1520,215    450,7
  41 G.C.P. van Veldhoven    24     50      38 0-1683782 10.26.49 1518,977    436,6
  42 G.C.P. van Veldhoven    25     50       2 0-1683773 10.26.55 1517,123    422,5
  43 G.C.P. van Veldhoven    26     50       7 0-1683757 10.27.27 1507,310    408,4
  44 Bakker-Alblas            3     11       4 0-1684236 10.27.52 1504,195    394,4
  45 H. Schippers          121,752   2/1     2 0-1683380 10.26.04 1501,742    380,3
  46 Bakker-Alblas            4     11       1 0-1684341 10.28.25 1494,279    366,2
  47 André Holleman           2     31      29 0-1684036 10.29.10 1479,773    352,1
  48 André Holleman           3     31      15 0-1684003 10.29.18 1477,433    338,0
  49 André Holleman           4     31      12 0-1684035 10.29.24 1475,683    323,9
  50 Koekman van Bruggen      2      2       1 0-1683887 10.29.28 1475,476    309,9
  51 André Holleman           5     31      27 0-1684001 10.29.26 1475,101    295,8
  52 E. van Bruggen           2     21      12 0-1849414 10.28.32 1464,679    281,7
  53 E. van Bruggen           3     21       8 0-1700240 10.28.38 1462,926    267,6
  54 P. Koekman               2     39       2 0-1683824 10.30.45 1457,090    253,5
  55 Carl Peterse             3      9       1 0-1683327 10.30.51 1456,359    239,4
  56 Rietveld & Co         124,465   2/1     2 0-1684331 10.30.35 1454,205    225,4
  57 Jarco de Jong            2      5       1 0-1683692 10.31.00 1453,086    211,3
  58 André Holleman           6     31       7 0-1684022 10.31.11 1445,152    197,2
  59 C. J. Bikker             6     11      11 0-1683283 10.32.52 1435,146    183,1
  60 C. J. Bikker             7     11       5 0-1683281 10.32.56 1434,059    169,0
  61 P. Koekman               3     39      34 0-1683265 10.33.19 1414,744    154,9
  62 E. van Bruggen           4     21      10 0-1683956 10.31.39 1412,004    140,8
  63 E. van Bruggen           5     21      15 0-1683952 10.32.00 1406,324    126,8
  64 E. van Bruggen           6     21      13 0-1683953 10.32.08 1404,172    112,7
  65 Bakker-Alblas            5     11       6 0-1684328 10.33.53 1402,385     98,6
  66 P. Koekman               4     39      10 0-1683832 10.35.07 1386,486     84,5
  67 André Holleman           7     31      21 0-1438128 10.35.24 1377,753     70,4
  68 André Holleman           8     31      30 0-1684034 10.35.31 1375,977     56,3
  69 Carl Peterse             4      9       3 0-1683336 10.36.05 1372,689     42,3
  70 G.C.P. van Veldhoven    27     50      39 0-1683737 10.35.35 1371,990     28,2
  71 G.C.P. van Veldhoven    28     50      30 0-1683766 10.35.39 1370,981     14,1