Uitslag Wedvlucht  
 1711   DE SNELVLUCHT        AMEIDE              

 N34 Pommeroeul 28-08-2010   Los:08.30   Deelnemers:20   Duiven:439
 Weer: westen wind  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 H. Bouwmeester & Zn   188,304  22/19   20 8-1539185 10.27.41 1599,892   1000,0
   2 H. Bouwmeester & Zn      2     22       8 9-1187657 10.27.49 1598,082    993,2
   3 De Hoog-de Kruyk      187,900  20/11   11 9-1187261 10.28.18 1588,157    986,4
   4 Koekman van Bruggen   188,039  40/23    1 7-1818706 10.28.56 1580,871    979,6
   5 H. Bouwmeester & Zn      3     22      18 7-1818880 10.29.37 1574,037    972,8
   6 De Hoog-de Kruyk         2     20       2 8-1539474 10.29.43 1569,365    966,0
   7 Koekman van Bruggen      2     40      33 0-1683861 10.29.54 1568,127    959,2
   8 H. Bouwmeester & Zn      4     22       7 8-1539169 10.30.13 1566,182    952,4
   9 H. Bouwmeester & Zn      5     22      14 9-1187716 10.30.19 1564,880    945,6
  10 Ad Boon               188,290  27/13   23 9-1187540 10.30.39 1560,459    938,8
  11 H. Bouwmeester & Zn      6     22       1 7-1818874 10.30.42 1559,911    932,0
  12 G.C.P. van Veldhoven  188,000  50/15   24 0-1683750 10.30.33 1559,353    925,2
  13 H. Schippers          184,732  36/18   30 0-6209997 10.28.29 1558,940    918,4
  14 G.C.P. van Veldhoven     2     50      48 0-1683778 10.30.39 1558,060    911,6
  15 G.C.P. van Veldhoven     3     50      19 0-1683772 10.30.40 1557,845    904,8
  16 H. Schippers             2     36      34 0-1683420 10.28.34 1557,845    898,0
  17 Ad Boon                  2     27      11 9-1187524 10.30.55 1557,018    891,2
  18 G.C.P. van Veldhoven     4     50      33 0-1683773 10.30.55 1554,625    884,4
  19 Ad Boon                  3     27      18 9-1187556 10.31.09 1554,020    877,6
  20 De Hoog-de Kruyk         3     20       3 5-1396353 10.30.56 1553,578    870,7
  21 H. Bouwmeester & Zn      7     22      15 9-1363112 10.31.13 1553,263    863,9
  22 H. Bouwmeester & Zn      8     22      11 9-6053098 10.31.15 1552,836    857,1
  23 G.C.P. van Veldhoven     5     50      49 0-1683781 10.31.06 1552,271    850,3
  24 H. Bouwmeester & Zn      9     22       6 8-1539167 10.31.19 1551,983    843,5
  25 H. Bouwmeester & Zn     10     22       2 8-1539199 10.31.32 1549,216    836,7
  26 Koekman van Bruggen      3     40       3 8-1539373 10.31.23 1548,966    829,9
  27 H. Bouwmeester & Zn     11     22       3 8-1539165 10.31.37 1548,155    823,1
  28 H. Bouwmeester & Zn     12     22       4 9-1187649 10.32.08 1541,606    816,3
  29 Ad Boon                  4     27       1 9-6102393 10.32.08 1541,509    809,5
  30 Ad Boon                  5     27       3 8-1538955 10.32.09 1541,299    802,7
  31 Sjef van Lier         188,517   6/5     2 9-6054915 10.32.22 1540,407    795,9
  32 Koekman van Bruggen      4     40      10 8-1539391 10.32.08 1539,455    789,1
  33 Bakker-Alblas         188,101  39/17   11 8-1539700 10.32.20 1537,425    782,3
  34 Sjef van Lier            2      6       5 6-6312855 10.32.37 1537,267    775,5
  35 Bakker-Alblas            2     39      24 9-1187339 10.32.23 1536,797    768,7
  36 Koekman van Bruggen      5     40       8 8-1539375 10.32.24 1536,101    761,9
  37 G.C.P. van Veldhoven     6     50      32 0-1683786 10.32.26 1535,369    755,1
  38 De Hoog-de Kruyk         4     20       4 7-1818336 10.32.24 1534,964    748,3
  39 H. Bouwmeester & Zn     13     22      16 8-1539144 10.32.44 1534,070    741,5
  40 H. Bouwmeester & Zn     14     22       9 9-1187674 10.32.44 1534,070    734,7
  41 Koekman van Bruggen      6     40      28 4-2052109 10.32.35 1533,804    727,9
  42 De Hoog-de Kruyk         5     20       5 9-1187274 10.32.41 1531,419    721,1
  43 Carl Peterse          188,397  10/3     6 0-1683312 10.33.07 1530,089    714,3
  44 Bakker-Alblas            3     39      16 8-1539604 10.33.02 1528,679    707,5
  45 H. Schippers             3     36      32 0-1683382 10.31.05 1525,469    700,7
  46 H. Schippers             4     36      23 0-1683377 10.31.09 1524,630    693,9
  47 G.C.P. van Veldhoven     7     50       3 0-1683776 10.33.20 1524,166    687,1
  48 H. Bouwmeester & Zn     15     22      21 9-1187665 10.33.36 1523,315    680,3
  49 G.C.P. van Veldhoven     8     50      29 0-1683753 10.33.26 1522,931    673,5
  50 H. Schippers             5     36      22 0-1683392 10.31.19 1522,536    666,7
  51 Koekman van Bruggen      7     40      14 9-1187811 10.33.30 1522,421    659,9
  52 H. Schippers             6     36      18 0-1683419 10.31.21 1522,117    653,1
  53 Koekman van Bruggen      8     40       6 5-1395962 10.33.37 1520,984    646,3
  54 Koekman van Bruggen      9     40      37 0-1683885 10.33.37 1520,984    639,5
  55 H. Schippers             7     36      20 0-1683386 10.31.29 1520,446    632,7
  56 G.C.P. van Veldhoven     9     50      12 0-1683730 10.33.40 1520,058    625,8
  57 H. Schippers             8     36      25 0-2067638 10.31.31 1520,030    619,0
  58 Koekman van Bruggen     10     40      13 9-1187824 10.33.44 1519,550    612,2
  59 G.C.P. van Veldhoven    10     50       9 0-1683737 10.33.48 1518,421    605,4
  60 Koekman van Bruggen     11     40       5 4-2052140 10.33.52 1517,915    598,6
  61 Sjef van Lier            3      6       3 5-6297125 10.34.25 1515,029    591,8
  62 G.C.P. van Veldhoven    11     50      37 0-1683727 10.34.07 1514,547    585,0
  63 H. Schippers             9     36      35 0-2042479 10.31.59 1514,216    578,2
  64 Bakker-Alblas            4     39       5 7-1819520 10.34.13 1514,118    571,4
  65 G.C.P. van Veldhoven    12     50      47 0-1683761 10.34.12 1513,531    564,6
  66 G.C.P. van Veldhoven    13     50      14 0-1683788 10.34.14 1513,125    557,8
  67 G.C.P. van Veldhoven    14     50      36 0-1683757 10.34.37 1508,470    551,0
  68 Koekman van Bruggen     12     40      22 7-1818720 10.35.00 1504,153    544,2
  69 Ad Boon                  6     27      12 9-1187580 10.35.11 1503,955    537,4
  70 H. Schippers            10     36       5 6-1069220 10.32.50 1503,738    530,6
  71 Bakker-Alblas            5     39       3 8-1567668 10.35.05 1503,629    523,8
  72 H. Schippers            11     36       2 8-1539548 10.33.03 1501,091    517,0
  73 C. J. Bikker          189,623  16/5    11 0-1683257 10.36.21 1500,775    510,2
  74 G.C.P. van Veldhoven    15     50      21 0-1683725 10.35.24 1499,049    503,4
  75 H. Bouwmeester & Zn     16     22      10 7-1818841 10.35.52 1495,886    496,6
  76 C. J. Bikker             2     16       9 9-1187830 10.36.47 1495,645    489,8
  77 Koekman van Bruggen     13     40      12 6-1069150 10.35.45 1495,183    483,0
  78 Bakker-Alblas            6     39       8 7-1818902 10.35.54 1493,876    476,2
  79 Jarco de Jong         188,398  10/1     5 0-1683666 10.36.07 1493,683    469,4
  80 Kool-WILschut         188,097  10/3     4 9-1187042 10.36.22 1488,348    462,6
  81 Carl Peterse             2     10      10 0-1683324 10.36.37 1487,797    455,8
  82 Koekman van Bruggen     14     40       2 9-1187810 10.36.25 1487,299    449,0
  83 Carl Peterse             3     10       1 0-1683305 10.36.41 1487,014    442,2
  84 Ad Zwartbol           188,517  13/1     6 8-1539021 10.36.49 1486,360    435,4
  85 Rietveld & Co         187,846  16/7     8 0-6292515 10.36.27 1485,359    428,6
  86 Ad Boon                  7     27       6 9-1187538 10.36.53 1483,807    421,8
  87 Koekman van Bruggen     15     40      30 6-1069306 10.37.03 1479,886    415,0
  88 Bakker-Alblas            7     39       1 9-1187305 10.37.06 1479,773    408,2
  89 De Hoog-de Kruyk         6     20      18 0-1684125 10.36.59 1479,566    401,4
  90 De Hoog-de Kruyk         7     20       1 9-1187222 10.36.59 1479,566    394,6
  91 De Hoog-de Kruyk         8     20      12 9-1187242 10.37.08 1477,820    387,8
  92 H. Bouwmeester & Zn     17     22       5 8-1539172 10.37.32 1476,339    381,0
  93 Sjef van Lier            4      6       1 8-6104380 10.37.45 1475,502    374,1
  94 Bakker-Alblas            8     39      13 9-1187317 10.37.29 1475,324    367,3
  95 Ad Boon                  8     27      15 7-1818439 10.37.37 1475,281    360,5
  96 H. Bouwmeester & Zn     18     22      22 9-1187693 10.37.41 1474,605    353,7
  97 Ad Boon                  9     27      25 9-1187550 10.37.42 1474,318    346,9
  98 Koekman van Bruggen     16     40      36 0-4299941 10.37.33 1474,085    340,1
  99 Ad Boon                 10     27      21 9-1187553 10.37.49 1472,973    333,3
 100 H. Schippers            12     36      19 0-2042485 10.35.24 1472,964    326,5
 101 H. Bouwmeester & Zn     19     22      12 9-1187655 10.37.50 1472,875    319,7
 102 H. Schippers            13     36      33 8-6354049 10.35.26 1472,571    312,9
 103 Koekman van Bruggen     17     40      25 9-2033685 10.37.45 1471,777    306,1
 104 Kool-WILschut            2     10       1 7-1818536 10.37.48 1471,657    299,3
 105 Rietveld & Co            2     16      10 8-1540894 10.38.00 1467,374    292,5
 106 De Hoog-de Kruyk         9     20      14 8-1539467 10.38.08 1466,288    285,7
 107 De Hoog-de Kruyk        10     20       7 9-1187269 10.38.10 1465,907    278,9
 108 Bakker-Alblas            9     39      12 9-1187318 10.38.19 1465,744    272,1
 109 Bakker-Alblas           10     39      21 8-1539994 10.38.22 1465,173    265,3
 110 Leo van der Ham       188,517   8/3     7 7-1819202 10.38.45 1464,043    258,5
 111 Koekman van Bruggen     18     40       9 8-1539367 10.38.26 1463,946    251,7
 112 Bakker-Alblas           11     39      20 7-1818959 10.38.35 1462,705    244,9
 113 H. Schippers            14     36      21 0-1683408 10.36.19 1462,276    238,1
 114 Rietveld & Co            3     16       4 8-1540890 10.38.27 1462,234    231,3
 115 Rietveld & Co            4     16       7 0-4291139 10.38.29 1461,855    224,5
 116 André Holleman        187,911  31/3     3 0-1684004 10.38.41 1460,115    217,7
 117 Koekman van Bruggen     19     40      18 8-1539399 10.38.55 1458,459    210,9
 118 Koekman van Bruggen     20     40      16 9-1187832 10.38.57 1458,082    204,1
 119 Bakker-Alblas           12     39       2 7-1818938 10.39.13 1455,536    197,3
 120 C. J. Bikker             3     16       4 9-1187829 10.40.19 1455,094    190,5
 121 C. J. Bikker             4     16       5 9-1187190 10.40.19 1455,094    183,7
 122 Leo van der Ham          2      8       1 9-1187204 10.39.36 1454,442    176,9
 123 Ad Boon                 11     27       2 0-6315038 10.39.27 1454,389    170,1
 124 Ad Boon                 12     27       9 9-1187561 10.39.38 1452,332    163,3
 125 André Holleman           2     31       2 0-1684350 10.39.30 1450,908    156,5
 126 Bakker-Alblas           13     39      10 9-1187355 10.39.41 1450,299    149,7
 127 Koekman van Bruggen     21     40       4 9-1187807 10.39.39 1450,211    142,9
 128 André Holleman           3     31       1 0-1684351 10.39.50 1447,183    136,1
 129 Leo van der Ham          3      8       4 4-2051638 10.40.18 1446,629    129,3
 130 Bakker-Alblas           14     39      19 9-1187365 10.40.07 1445,470    122,4
 131 H. Schippers            15     36      15 6-1069230 10.37.49 1445,117    115,6
 132 Bakker-Alblas           15     39      14 8-1552343 10.40.09 1445,099    108,8
 133 Sjef van Lier            5      6       4 9-4013322 10.40.28 1444,781    102,0
 134 Rietveld & Co            5     16       2 8-1539104 10.40.01 1444,616     95,2
 135 Bakker-Alblas           16     39      15 8-1539995 10.40.12 1444,545     88,4
 136 Rietveld & Co            6     16      12 8-1540903 10.40.03 1444,246     81,6
 137 C. J. Bikker             5     16       8 0-1683284 10.41.18 1444,195     74,8
 138 Ad Boon                 13     27      14 9-1187528 10.40.24 1443,794     68,0
 139 Koekman van Bruggen     22     40      17 5-1395963 10.40.14 1443,716     61,2
 140 H. Schippers            16     36      36 0-1683380 10.37.57 1443,611     54,4
 141 Rietveld & Co            7     16       3 9-1187407 10.40.07 1443,506     47,6
 142 H. Schippers            17     36      11 9-6131746 10.37.59 1443,235     40,8
 143 Bakker-Alblas           17     39      29 0-1684321 10.40.20 1443,067     34,0
 144 Kool-WILschut            3     10       5 9-1187067 10.40.30 1441,211     27,2
 145 H. Schippers            18     36      31 0-1683405 10.38.10 1441,171     20,4
 146 Koekman van Bruggen     23     40      38 0-4299965 10.40.29 1440,950     13,6
 147 De Hoog-de Kruyk        11     20       6 8-1539463 10.40.25 1440,619      6,8

 Uitslag Wedvlucht  
 1711   DE SNELVLUCHT        AMEIDE              

 N64 Pommeroeul 28-08-2010   Los:08.30   Deelnemers:18   Duiven:245
 Weer: westen wind  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 Koekman van Bruggen   188,039   9/5     2 0-1683861 10.29.54 1568,127   1000,0
   2 G.C.P. van Veldhoven  188,000  50/32   24 0-1683750 10.30.33 1559,353    987,8
   3 H. Schippers          184,732  20/17   15 0-6209997 10.28.29 1558,940    975,6
   4 G.C.P. van Veldhoven     2     50      48 0-1683778 10.30.39 1558,060    963,4
   5 G.C.P. van Veldhoven     3     50      19 0-1683772 10.30.40 1557,845    951,2
   6 H. Schippers             2     20      18 0-1683420 10.28.34 1557,845    939,0
   7 G.C.P. van Veldhoven     4     50      33 0-1683773 10.30.55 1554,625    926,8
   8 G.C.P. van Veldhoven     5     50      49 0-1683781 10.31.06 1552,271    914,6
   9 G.C.P. van Veldhoven     6     50      32 0-1683786 10.32.26 1535,369    902,4
  10 Carl Peterse          188,397  10/6     6 0-1683312 10.33.07 1530,089    890,2
  11 H. Schippers             3     20      17 0-1683382 10.31.05 1525,469    878,0
  12 H. Schippers             4     20       8 0-1683377 10.31.09 1524,630    865,9
  13 G.C.P. van Veldhoven     7     50       3 0-1683776 10.33.20 1524,166    853,7
  14 G.C.P. van Veldhoven     8     50      29 0-1683753 10.33.26 1522,931    841,5
  15 H. Schippers             5     20       7 0-1683392 10.31.19 1522,536    829,3
  16 H. Schippers             6     20       3 0-1683419 10.31.21 1522,117    817,1
  17 Koekman van Bruggen      2      9       6 0-1683885 10.33.37 1520,984    804,9
  18 H. Schippers             7     20       5 0-1683386 10.31.29 1520,446    792,7
  19 G.C.P. van Veldhoven     9     50      12 0-1683730 10.33.40 1520,058    780,5
  20 H. Schippers             8     20      10 0-2067638 10.31.31 1520,030    768,3
  21 G.C.P. van Veldhoven    10     50       9 0-1683737 10.33.48 1518,421    756,1
  22 G.C.P. van Veldhoven    11     50      37 0-1683727 10.34.07 1514,547    743,9
  23 H. Schippers             9     20      19 0-2042479 10.31.59 1514,216    731,7
  24 G.C.P. van Veldhoven    12     50      47 0-1683761 10.34.12 1513,531    719,5
  25 G.C.P. van Veldhoven    13     50      14 0-1683788 10.34.14 1513,125    707,3
  26 G.C.P. van Veldhoven    14     50      36 0-1683757 10.34.37 1508,470    695,1
  27 C. J. Bikker          189,623  11/3     6 0-1683257 10.36.21 1500,775    682,9
  28 G.C.P. van Veldhoven    15     50      21 0-1683725 10.35.24 1499,049    670,7
  29 Jarco de Jong         188,398   8/4     5 0-1683666 10.36.07 1493,683    658,5
  30 Carl Peterse             2     10      10 0-1683324 10.36.37 1487,797    646,3
  31 Carl Peterse             3     10       1 0-1683305 10.36.41 1487,014    634,1
  32 Rietveld & Co         187,846   3/2     2 0-6292515 10.36.27 1485,359    622,0
  33 De Hoog-de Kruyk      187,900   6/2     4 0-1684125 10.36.59 1479,566    609,8
  34 Koekman van Bruggen      3      9       5 0-4299941 10.37.33 1474,085    597,6
  35 H. Schippers            10     20       4 0-2042485 10.35.24 1472,964    585,4
  36 H. Schippers            11     20       6 0-1683408 10.36.19 1462,276    573,2
  37 Rietveld & Co            2      3       1 0-4291139 10.38.29 1461,855    561,0
  38 André Holleman        187,911  31/6     3 0-1684004 10.38.41 1460,115    548,8
  39 Ad Boon               188,290   1/1     1 0-6315038 10.39.27 1454,389    536,6
  40 André Holleman           2     31       2 0-1684350 10.39.30 1450,908    524,4
  41 André Holleman           3     31       1 0-1684351 10.39.50 1447,183    512,2
  42 C. J. Bikker             2     11       4 0-1683284 10.41.18 1444,195    500,0
  43 H. Schippers            12     20      20 0-1683380 10.37.57 1443,611    487,8
  44 Bakker-Alblas         188,101  10/1     2 0-1684321 10.40.20 1443,067    475,6
  45 H. Schippers            13     20      16 0-1683405 10.38.10 1441,171    463,4
  46 Koekman van Bruggen      4      9       7 0-4299965 10.40.29 1440,950    451,2
  47 André Holleman           4     31      15 0-1684036 10.40.30 1439,791    439,0
  48 C. J. Bikker             3     11      11 0-1683696 10.41.44 1439,445    426,8
  49 H. Schippers            14     20       9 0-1683378 10.38.21 1439,113    414,6
  50 H. Schippers            15     20       1 0-1683381 10.38.26 1438,179    402,4
  51 Ad Zwartbol           188,517   5/2     2 0-1683705 10.41.09 1437,254    390,2
  52 G.C.P. van Veldhoven    16     50      39 0-1683759 10.40.53 1436,252    378,0
  53 G.C.P. van Veldhoven    17     50      41 0-1683726 10.40.53 1436,252    365,9
  54 G.C.P. van Veldhoven    18     50      42 0-1683765 10.40.54 1436,069    353,7
  55 G.C.P. van Veldhoven    19     50      38 0-1683779 10.40.57 1435,520    341,5
  56 G.C.P. van Veldhoven    20     50      34 0-1683777 10.40.58 1435,338    329,3
  57 G.C.P. van Veldhoven    21     50      22 0-1683774 10.40.59 1435,156    317,1
  58 G.C.P. van Veldhoven    22     50      26 0-1683755 10.41.01 1434,790    304,9
  59 G.C.P. van Veldhoven    23     50      13 0-1683729 10.41.03 1434,425    292,7
  60 G.C.P. van Veldhoven    24     50      46 0-1683732 10.41.06 1433,878    280,5
  61 G.C.P. van Veldhoven    25     50      23 0-1683767 10.41.08 1433,514    268,3
  62 G.C.P. van Veldhoven    26     50      18 0-1683792 10.41.09 1433,332    256,1
  63 G.C.P. van Veldhoven    27     50       7 0-1683770 10.41.12 1432,786    243,9
  64 Jarco de Jong            2      8       8 0-1683682 10.41.33 1431,996    231,7
  65 G.C.P. van Veldhoven    28     50      16 0-1683763 10.41.17 1431,876    219,5
  66 G.C.P. van Veldhoven    29     50      10 0-1683749 10.41.20 1431,331    207,3
  67 G.C.P. van Veldhoven    30     50       1 0-1683736 10.41.22 1430,968    195,1
  68 G.C.P. van Veldhoven    31     50      11 0-1683747 10.41.27 1430,060    182,9
  69 P. Koekman            188,344  38/1    36 0-1297980 10.41.45 1429,559    170,7
  70 Ad Zwartbol              2      5       1 0-6187197 10.41.57 1428,541    158,5
  71 G.C.P. van Veldhoven    32     50      17 0-1683791 10.41.46 1426,624    146,3
  72 Jarco de Jong            3      8       1 0-1683189 10.42.18 1423,879    134,1
  73 H. Schippers            16     20      13 0-1683403 10.39.55 1421,760    122,0
  74 De Hoog-de Kruyk         2      6       2 0-1684131 10.42.14 1420,829    109,8
  75 Jarco de Jong            4      8       6 0-1683681 10.42.43 1419,409     97,6
  76 Carl Peterse             4     10       5 0-1683333 10.42.58 1416,750     85,4
  77 Carl Peterse             5     10       4 0-1683313 10.43.08 1414,977     73,2
  78 Carl Peterse             6     10       8 0-1683302 10.43.21 1412,678     61,0
  79 H. Schippers            17     20      12 0-1683384 10.41.04 1409,287     48,8
  80 André Holleman           5     31      14 0-1684037 10.43.29 1407,614     36,6
  81 André Holleman           6     31      20 0-1684009 10.43.35 1406,560     24,4
  82 Koekman van Bruggen      5      9       1 0-1463785 10.43.51 1404,709     12,2