Uitslag Wedvlucht  
 1711   DE SNELVLUCHT        AMEIDE              

 N35 St.Quentin 04-09-2010   Los:11.15   Deelnemers:20   Duiven:379
 Weer: oosten wind  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 G.C.P. van Veldhoven  262,651  49/30   38 0-1683771 14.58.59 1172,558   1000,0
   2 G.C.P. van Veldhoven     2     49      48 0-1683765 14.59.19 1170,816    992,1
   3 G.C.P. van Veldhoven     3     49       1 0-1683772 15.02.33 1154,180    984,3
   4 H. Bouwmeester & Zn   262,991  22/18   17 9-1187657 15.05.37 1140,311    976,4
   5 H. Bouwmeester & Zn      2     22      13 9-1187659 15.07.20 1131,886    968,5
   6 G.C.P. van Veldhoven     4     49      12 0-1683788 15.07.40 1128,800    960,6
   7 De Hoog-de Kruyk      262,589  19/9    17 0-6187082 15.09.38 1119,084    952,8
   8 H. Bouwmeester & Zn      3     22      11 8-1539144 15.10.35 1116,272    944,9
   9 G.C.P. van Veldhoven     5     49      31 0-1683761 15.10.21 1115,930    937,0
  10 G.C.P. van Veldhoven     6     49       7 0-1683730 15.10.21 1115,930    929,1
  11 G.C.P. van Veldhoven     7     49      34 0-1683785 15.10.34 1114,904    921,3
  12 H. Bouwmeester & Zn      4     22      10 7-1818880 15.11.03 1114,065    913,4
  13 H. Bouwmeester & Zn      5     22       6 8-1539169 15.12.02 1109,444    905,5
  14 H. Bouwmeester & Zn      6     22       8 9-1187665 15.12.17 1108,275    897,6
  15 G.C.P. van Veldhoven     8     49       9 0-1683729 15.12.15 1106,994    889,8
  16 G.C.P. van Veldhoven     9     49      14 0-1683750 15.12.17 1106,838    881,9
  17 De Hoog-de Kruyk         2     19       2 5-1396353 15.13.06 1102,791    874,0
  18 De Hoog-de Kruyk         3     19       5 7-1818336 15.13.21 1101,635    866,1
  19 De Hoog-de Kruyk         4     19       1 8-1539474 15.13.24 1101,404    858,3
  20 G.C.P. van Veldhoven    10     49      30 0-1683780 15.13.40 1100,423    850,4
  21 G.C.P. van Veldhoven    11     49      40 0-1683779 15.13.59 1098,965    842,5
  22 H. Bouwmeester & Zn      7     22      18 8-1539172 15.14.35 1097,636    834,6
  23 H. Bouwmeester & Zn      8     22       9 8-1539167 15.15.05 1095,350    826,8
  24 Carl Peterse          263,085  10/6     7 0-1683313 15.15.12 1095,209    818,9
  25 H. Bouwmeester & Zn      9     22       3 9-1187649 15.15.11 1094,894    811,0
  26 G.C.P. van Veldhoven    12     49      39 0-1683778 15.15.07 1093,779    803,1
  27 G.C.P. van Veldhoven    13     49      22 0-1683767 15.15.12 1093,398    795,3
  28 Ad Zwartbol           263,185   8/3     1 0-1683705 15.16.12 1091,085    787,4
  29 Jarco de Jong         263,080  21/6     8 0-1683680 15.16.33 1089,074    779,5
  30 Rietveld & Co         262,531  13/7     2 0-6292515 15.16.09 1088,599    771,7
  31 De Hoog-de Kruyk         5     19       4 9-1187261 15.16.48 1085,916    763,8
  32 De Hoog-de Kruyk         6     19       9 9-1187242 15.16.59 1085,094    755,9
  33 H. Bouwmeester & Zn     10     22       2 8-1539199 15.17.35 1084,061    748,0
  34 G.C.P. van Veldhoven    14     49      25 0-1683745 15.17.29 1083,104    740,2
  35 G.C.P. van Veldhoven    15     49      13 0-1683766 15.17.31 1082,955    732,3
  36 G.C.P. van Veldhoven    16     49       2 0-1683773 15.17.34 1082,732    724,4
  37 H. Schippers          259,443  21/9    12 0-6209801 15.14.58 1081,106    716,5
  38 H. Schippers             2     21       2 0-6296270 15.15.12 1080,055    708,7
  39 Ad Boon               262,977  30/14   19 7-1818425 15.19.11 1076,908    700,8
  40 H. Bouwmeester & Zn     11     22       5 8-1539185 15.19.20 1076,298    692,9
  41 Koekman van Bruggen   262,723  27/6     2 8-1539373 15.19.15 1075,572    685,0
  42 Ad Boon                  2     30      10 0-1683506 15.19.38 1074,926    677,2
  43 Jarco de Jong            2     21       3 0-1683668 15.20.03 1073,519    669,3
  44 H. Schippers             3     21      17 0-1683377 15.17.08 1071,432    661,4
  45 Ad Zwartbol              2      8       5 0-1683706 15.21.17 1068,566    653,5
  46 Kool-WILschut         262,785  10/3     2 8-1539047 15.20.56 1068,473    645,7
  47 G.C.P. van Veldhoven    17     49      47 0-1683740 15.21.00 1067,621    637,8
  48 G.C.P. van Veldhoven    18     49      36 0-1683777 15.21.02 1067,476    629,9
  49 Koekman van Bruggen      2     27      19 0-1683860 15.21.11 1067,125    622,0
  50 Ad Boon                  3     30      17 8-1538963 15.21.27 1067,004    614,2
  51 H. Bouwmeester & Zn     12     22      19 8-1539159 15.21.48 1065,541    606,3
  52 Ad Boon                  4     30      24 6-1068907 15.22.08 1064,054    598,4
  53 Rietveld & Co            2     13       8 0-4291139 15.21.55 1063,175    590,6
  54 H. Bouwmeester & Zn     13     22      12 9-1187674 15.22.26 1062,814    582,7
  55 H. Bouwmeester & Zn     14     22       1 7-1818874 15.22.32 1062,385    574,8
  56 Ad Boon                  5     30       2 9-1187524 15.22.32 1062,334    566,9
  57 G.C.P. van Veldhoven    19     49      46 0-1683781 15.22.15 1062,224    559,1
  58 Leo van der Ham       263,185  10/4     7 0-1683591 15.22.54 1061,597    551,2
  59 Sjef van Lier         263,185   6/4     3 5-6297125 15.22.56 1061,455    543,3
  60 C. J. Bikker          264,297  16/2     3 9-1187635 15.23.59 1061,440    535,4
  61 Sjef van Lier            2      6       1 9-6054915 15.23.12 1060,314    527,6
  62 Ad Boon                  6     30       8 0-6315038 15.23.19 1058,983    519,7
  63 Ad Boon                  7     30      23 6-1068909 15.23.22 1058,770    511,8
  64 Rietveld & Co            3     13      10 8-1539121 15.23.05 1058,176    503,9
  65 H. Schippers             4     21      14 0-1683376 15.20.23 1057,242    496,1
  66 G.C.P. van Veldhoven    20     49      16 0-1683792 15.23.30 1056,881    488,2
  67 Ad Boon                  8     30       3 9-1187538 15.23.52 1056,643    480,3
  68 Kool-WILschut            2     10       3 9-6133576 15.23.58 1055,455    472,4
  69 Koekman van Bruggen      3     27       5 9-1187832 15.24.09 1054,419    464,6
  70 Koekman van Bruggen      4     27       1 7-1818706 15.24.17 1053,855    456,7
  71 Sjef van Lier            3      6       4 8-6104380 15.24.45 1053,734    448,8
  72 Rietveld & Co            4     13       5 0-1683614 15.24.35 1051,817    440,9
  73 H. Bouwmeester & Zn     15     22      14 8-1539168 15.25.31 1049,734    433,1
  74 H. Schippers             5     21      15 0-1683381 15.22.09 1049,684    425,2
  75 De Hoog-de Kruyk         7     19       7 9-1187222 15.25.11 1049,530    417,3
  76 G.C.P. van Veldhoven    21     49       3 0-1683737 15.25.23 1048,932    409,4
  77 Carl Peterse             2     10       9 0-1683324 15.25.49 1048,853    401,6
  78 G.C.P. van Veldhoven    22     49      18 0-1683782 15.25.27 1048,652    393,7
  79 Rietveld & Co            5     13       9 9-1187416 15.26.15 1044,840    385,8
  80 H. Bouwmeester & Zn     16     22      15 9-1187716 15.26.46 1044,522    378,0
  81 Rietveld & Co            6     13       1 8-1540894 15.26.20 1044,494    370,1
  82 Jarco de Jong            3     21      11 0-1683694 15.26.58 1044,050    362,2
  83 H. Schippers             6     21      11 0-2067613 15.23.42 1043,143    354,3
  84 Jarco de Jong            4     21       6 0-1683666 15.27.16 1042,809    346,5
  85 Jarco de Jong            5     21      19 0-1683682 15.27.43 1040,952    338,6
  86 Jarco de Jong            6     21       7 0-1683686 15.27.50 1040,472    330,7
  87 Koekman van Bruggen      5     27      18 7-1818745 15.27.46 1039,333    322,8
  88 Ad Boon                  9     30      16 7-1818436 15.28.09 1038,765    315,0
  89 Bakker-Alblas         262,781  20/6    17 0-1558162 15.28.08 1038,055    307,1
  90 Carl Peterse             3     10       8 0-1683336 15.28.39 1037,136    299,2
  91 G.C.P. van Veldhoven    23     49      17 0-1683763 15.28.15 1037,059    291,3
  92 Leo van der Ham          2     10       3 4-2051638 15.28.59 1036,171    283,5
  93 Leo van der Ham          3     10       1 9-1187204 15.29.00 1036,103    275,6
  94 H. Schippers             7     21      16 0-1683385 15.26.02 1033,447    267,7
  95 G.C.P. van Veldhoven    24     49      44 0-1683727 15.29.16 1032,912    259,8
  96 H. Bouwmeester & Zn     17     22      16 9-6053098 15.30.13 1030,403    252,0
  97 C. J. Bikker             2     16       1 9-1187830 15.31.35 1030,002    244,1
  98 H. Bouwmeester & Zn     18     22       7 9-1363112 15.30.39 1028,655    236,2
  99 Ad Boon                 10     30       5 9-1187532 15.30.45 1028,205    228,3
 100 G.C.P. van Veldhoven    25     49      33 0-1683732 15.30.30 1027,926    220,5
 101 G.C.P. van Veldhoven    26     49      27 0-1683774 15.30.40 1027,257    212,6
 102 Bakker-Alblas            2     20       1 9-1187305 15.31.17 1025,297    204,7
 103 Ad Boon                 11     30       9 0-1683501 15.31.53 1023,669    196,8
 104 Bakker-Alblas            3     20       2 7-1818902 15.31.43 1023,566    189,0
 105 G.C.P. van Veldhoven    27     49       4 0-1683747 15.31.40 1023,254    181,1
 106 Leo van der Ham          4     10       8 0-6183673 15.32.12 1023,212    173,2
 107 H. Schippers             8     21       8 0-2042464 15.28.34 1023,122    165,4
 108 Kool-WILschut            3     10       5 9-1187067 15.31.53 1022,928    157,5
 109 Bakker-Alblas            4     20       8 6-1069700 15.32.26 1020,717    149,6
 110 Carl Peterse             4     10       6 0-1683305 15.32.53 1020,113    141,7
 111 Ad Zwartbol              3      8       6 9-1187511 15.33.10 1019,382    133,9
 112 G.C.P. van Veldhoven    28     49      26 0-1683755 15.32.42 1019,152    126,0
 113 Sjef van Lier            4      6       6 9-6054919 15.33.17 1018,921    118,1
 114 Rietveld & Co            7     13      12 8-1539111 15.32.44 1018,558    110,2
 115 G.C.P. van Veldhoven    29     49      49 0-1683790 15.32.52 1018,493    102,4
 116 De Hoog-de Kruyk         8     19      12 9-1187200 15.32.50 1018,391     94,5
 117 Koekman van Bruggen      6     27      24 0-4299951 15.33.03 1018,054     86,6
 118 De Hoog-de Kruyk         9     19      10 7-1818326 15.33.02 1017,602     78,7
 119 Bakker-Alblas            5     20      15 0-1684248 15.33.53 1015,000     70,9
 120 Ad Boon                 12     30      11 0-1683514 15.34.41 1012,632     63,0
 121 Carl Peterse             5     10      10 0-1683315 15.34.48 1012,586     55,1
 122 G.C.P. van Veldhoven    30     49      29 0-1683759 15.34.30 1012,083     47,2
 123 Carl Peterse             6     10       1 0-1683312 15.34.57 1012,003     39,4
 124 Bakker-Alblas            6     20       5 9-1187342 15.35.03 1010,446     31,5
 125 Ad Boon                 13     30      12 0-1683510 15.35.18 1010,233     23,6
 126 Ad Boon                 14     30      18 7-1820054 15.35.19 1010,168     15,7
 127 H. Schippers             9     21      10 0-2042489 15.31.58 1009,585      7,9

 Uitslag Wedvlucht  
 1711   DE SNELVLUCHT        AMEIDE              

 N65 St.Quentin 04-09-2010   Los:11.15   Deelnemers:17   Duiven:246
 Weer: oosten wind  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 G.C.P. van Veldhoven  262,651  49/32   38 0-1683771 14.58.59 1172,558   1000,0
   2 G.C.P. van Veldhoven     2     49      48 0-1683765 14.59.19 1170,816    987,8
   3 G.C.P. van Veldhoven     3     49       1 0-1683772 15.02.33 1154,180    975,6
   4 G.C.P. van Veldhoven     4     49      12 0-1683788 15.07.40 1128,800    963,4
   5 De Hoog-de Kruyk      262,589   5/1     3 0-6187082 15.09.38 1119,084    951,2
   6 G.C.P. van Veldhoven     5     49      31 0-1683761 15.10.21 1115,930    939,0
   7 G.C.P. van Veldhoven     6     49       7 0-1683730 15.10.21 1115,930    926,8
   8 G.C.P. van Veldhoven     7     49      34 0-1683785 15.10.34 1114,904    914,6
   9 G.C.P. van Veldhoven     8     49       9 0-1683729 15.12.15 1106,994    902,4
  10 G.C.P. van Veldhoven     9     49      14 0-1683750 15.12.17 1106,838    890,2
  11 G.C.P. van Veldhoven    10     49      30 0-1683780 15.13.40 1100,423    878,0
  12 G.C.P. van Veldhoven    11     49      40 0-1683779 15.13.59 1098,965    865,9
  13 Carl Peterse          263,085  10/7     7 0-1683313 15.15.12 1095,209    853,7
  14 G.C.P. van Veldhoven    12     49      39 0-1683778 15.15.07 1093,779    841,5
  15 G.C.P. van Veldhoven    13     49      22 0-1683767 15.15.12 1093,398    829,3
  16 Ad Zwartbol           263,185   5/3     1 0-1683705 15.16.12 1091,085    817,1
  17 Jarco de Jong         263,080  19/8     8 0-1683680 15.16.33 1089,074    804,9
  18 Rietveld & Co         262,531   3/3     1 0-6292515 15.16.09 1088,599    792,7
  19 G.C.P. van Veldhoven    14     49      25 0-1683745 15.17.29 1083,104    780,5
  20 G.C.P. van Veldhoven    15     49      13 0-1683766 15.17.31 1082,955    768,3
  21 G.C.P. van Veldhoven    16     49       2 0-1683773 15.17.34 1082,732    756,1
  22 H. Schippers          259,443  21/11   12 0-6209801 15.14.58 1081,106    743,9
  23 H. Schippers             2     21       2 0-6296270 15.15.12 1080,055    731,7
  24 Ad Boon               262,977   6/6     3 0-1683506 15.19.38 1074,926    719,5
  25 Jarco de Jong            2     19       3 0-1683668 15.20.03 1073,519    707,3
  26 H. Schippers             3     21      17 0-1683377 15.17.08 1071,432    695,1
  27 Ad Zwartbol              2      5       5 0-1683706 15.21.17 1068,566    682,9
  28 G.C.P. van Veldhoven    17     49      47 0-1683740 15.21.00 1067,621    670,7
  29 G.C.P. van Veldhoven    18     49      36 0-1683777 15.21.02 1067,476    658,5
  30 Koekman van Bruggen   262,723   9/2     2 0-1683860 15.21.11 1067,125    646,3
  31 Rietveld & Co            2      3       3 0-4291139 15.21.55 1063,175    634,1
  32 G.C.P. van Veldhoven    19     49      46 0-1683781 15.22.15 1062,224    622,0
  33 Leo van der Ham       263,185   5/4     2 0-1683591 15.22.54 1061,597    609,8
  34 Ad Boon                  2      6       1 0-6315038 15.23.19 1058,983    597,6
  35 H. Schippers             4     21      14 0-1683376 15.20.23 1057,242    585,4
  36 G.C.P. van Veldhoven    20     49      16 0-1683792 15.23.30 1056,881    573,2
  37 Rietveld & Co            3      3       2 0-1683614 15.24.35 1051,817    561,0
  38 H. Schippers             5     21      15 0-1683381 15.22.09 1049,684    548,8
  39 G.C.P. van Veldhoven    21     49       3 0-1683737 15.25.23 1048,932    536,6
  40 Carl Peterse             2     10       9 0-1683324 15.25.49 1048,853    524,4
  41 G.C.P. van Veldhoven    22     49      18 0-1683782 15.25.27 1048,652    512,2
  42 Jarco de Jong            3     19      11 0-1683694 15.26.58 1044,050    500,0
  43 H. Schippers             6     21      11 0-2067613 15.23.42 1043,143    487,8
  44 Jarco de Jong            4     19       6 0-1683666 15.27.16 1042,809    475,6
  45 Jarco de Jong            5     19      18 0-1683682 15.27.43 1040,952    463,4
  46 Jarco de Jong            6     19       7 0-1683686 15.27.50 1040,472    451,2
  47 Bakker-Alblas         262,781   7/3     4 0-1558162 15.28.08 1038,055    439,0
  48 Carl Peterse             3     10       8 0-1683336 15.28.39 1037,136    426,8
  49 G.C.P. van Veldhoven    23     49      17 0-1683763 15.28.15 1037,059    414,6
  50 H. Schippers             7     21      16 0-1683385 15.26.02 1033,447    402,4
  51 G.C.P. van Veldhoven    24     49      44 0-1683727 15.29.16 1032,912    390,2
  52 G.C.P. van Veldhoven    25     49      33 0-1683732 15.30.30 1027,926    378,0
  53 G.C.P. van Veldhoven    26     49      27 0-1683774 15.30.40 1027,257    365,9
  54 Ad Boon                  3      6       2 0-1683501 15.31.53 1023,669    353,7
  55 G.C.P. van Veldhoven    27     49       4 0-1683747 15.31.40 1023,254    341,5
  56 Leo van der Ham          2      5       3 0-6183673 15.32.12 1023,212    329,3
  57 H. Schippers             8     21       8 0-2042464 15.28.34 1023,122    317,1
  58 Carl Peterse             4     10       6 0-1683305 15.32.53 1020,113    304,9
  59 G.C.P. van Veldhoven    28     49      26 0-1683755 15.32.42 1019,152    292,7
  60 G.C.P. van Veldhoven    29     49      49 0-1683790 15.32.52 1018,493    280,5
  61 Koekman van Bruggen      2      9       6 0-4299951 15.33.03 1018,054    268,3
  62 Bakker-Alblas            2      7       2 0-1684248 15.33.53 1015,000    256,1
  63 Ad Boon                  4      6       4 0-1683514 15.34.41 1012,632    243,9
  64 Carl Peterse             5     10      10 0-1683315 15.34.48 1012,586    231,7
  65 G.C.P. van Veldhoven    30     49      29 0-1683759 15.34.30 1012,083    219,5
  66 Carl Peterse             6     10       1 0-1683312 15.34.57 1012,003    207,3
  67 Ad Boon                  5      6       5 0-1683510 15.35.18 1010,233    195,1
  68 H. Schippers             9     21      10 0-2042489 15.31.58 1009,585    182,9
  69 Jarco de Jong            7     19       1 0-1694837 15.35.48 1008,690    170,7
  70 H. Schippers            10     21       1 0-1683387 15.32.45 1006,517    158,5
  71 Leo van der Ham          3      5       4 0-6273805 15.38.54  997,236    146,3
  72 Jarco de Jong            8     19       4 0-1683674 15.38.55  996,778    134,1
  73 H. Schippers            11     21       5 0-1683404 15.35.21  996,466    122,0
  74 Ad Boon                  6      6       6 0-1683529 15.39.28  994,317    109,8
  75 G.C.P. van Veldhoven    31     49      10 0-1683749 15.39.10  994,204     97,6
  76 G.C.P. van Veldhoven    32     49       6 0-1683746 15.39.17  993,766     85,4
  77 Bakker-Alblas            3      7       6 0-1684258 15.39.32  993,322     73,2
  78 Leo van der Ham          4      5       1 0-1683594 15.40.02  992,972     61,0
  79 C. J. Bikker          264,297  11/1     7 0-1683277 15.41.23  992,111     48,8
  80 André Holleman        262,600  28/1     9 0-1684351 15.40.23  989,467     36,6
  81 Ad Zwartbol              3      5       2 0-1683718 15.41.05  989,054     24,4
  82 Carl Peterse             7     10       2 0-1683349 15.41.15  988,058     12,2