DE SNELVLUCHT        AMEIDE              

 Eindstand generaal totaal 2011

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 H. Bouwmeester & Zn   26903.4            1 H. Bouwmeester & Zn   20059.3 
  2 De Hoog-de Kruyk      25455.5            2 Jarco de Jong         18607.8 
  3 Bakker-Alblas         25388.6            3 Bakker-Alblas         18428.2 
  4 Ad Boon               24968.8            4 Koekman van Bruggen   17060.4 
  5 Jarco de Jong         23918.5            5 De Hoog-de Kruyk      16610.1 
  6 Koekman van Bruggen   23793.8            6 Rietveld & Co         16580.6 
  7 Rietveld & Co         23717.1            7 Leo van der Ham       15786.6 
  8 Ad Zwartbol           21514.6            8 Ad Zwartbol           14471.1 
  9 Leo van der Ham       20746.5            9 Carl Peterse          11981.0 
 10 C. J. Bikker          18725.1           10 Ad Boon               11905.6 
 11 Abr. van Gelderen     16172.5           11 Gebr. Kool            10130.4 
 12 H. Schippers          16021.8           12 C. J. Bikker           9995.5 
 13 Carl Peterse          14680.2           13 Abr. van Gelderen      9979.3 
 14 Gebr. Kool            13992.0           14 H. Schippers           9737.9 
 15 G.C.P. van Veldhoven  12788.3           15 G.C.P. van Veldhoven   7639.6 
 16 Mevr. van Gelderen     7099.6           16 Mevr. van Gelderen     5174.4 
 17 André Holleman         5510.8           17 André Holleman         4130.6 
 18 P. Koekman             3776.4           18 E. van Bruggen         2685.9 
 19 E. van Bruggen         3440.9           19 P. Koekman             2320.0 
 20 Lems-Schippers         3195.6           20 Eddie Holleman         1991.1 
 21 Eddie Holleman         2543.6           21 Lems-Schippers          867.1 
 22 Aart de lange          1636.5           22 Aart de lange           775.6 
 23 M. Liefhebber          1167.7